¨15ο Athens Trophy & 1ο Κύπελλο Sport¨ ΠΟΙΑΘ-ΝΟΤΚ-ΙΟΠ-ΝΑΟΕΦΚ-ΝΟΕΦ-ΝΟΠΦ 10/5/2025 - 18/5/2025 Series Results class Performance Coastal (PECST) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nation | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE | GRE-1275 | PARALOS | ELAN 340 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ | P2 | 1.00█ | 3.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE | GRE-49228 | EVRIALI | DEHLER 38 (SD) | ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | P2 | 2.00█ | 2.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE | GRE-49651 | CHIMERA | X-362 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΟΣΗΣ | P2 | 3.00█ | 4.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE | GRE-1715 | UTOPIA-WEB IDEAS | FIRST 40 | Κ. ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ/Μ. ΧΑΛΙΒΙΔΟΥ | P1 | 5.00█ | 7.00█ | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SUI | SUI-43951 | AIOLIA | J 11S | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | P1 | 6.00█ | 6.00█ | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE | GRE-1820 | DIAS | FIRST 38 S5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ | P2 | 8.00█ | 5.00█ | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE | GRE-8041 | CYCLADES FORCE | FIRST EVOLUTION ST | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | P2 | 14.00█ DNC |
1.00█ | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE | GRE-800X | ALBIREO | X-35 OD (MOD) | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | P1 | 7.00█ | 9.00█ | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE | GRE-1998 | VESSY | BAVARIA CR 40S | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΑΜΤΖΗΣ | P1 | 9.00█ | 8.00█ | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE | GRE-1577 | METATRON II | FIRST 44.7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΑΣ | P1 | 4.00█ | 14.00█ RET |
18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE | GRE-1786 | UNIQUE | VK-40 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | P1 | 11.00█ | 10.00█ | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRE | GRE-987 | NOTOS | SOUTH 35 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | P1 | 12.00█ | 11.00█ | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GRE | GRE-883 | POSEIDON | FIRST 38 S5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΚΟΣ | P2 | 10.00█ | 14.00█ DNC |
24.00 |
[16/05/2025 06:52:35]