"ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2025" ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ι.Ο.Π. Δ.Ε.Η. - Ν.Α.Ο.Ε.Φ.Κ 20/9/2025 - 21/9/2025 Series Results class PERFORMANCE (PERF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE-1100 | IONIA | ΤΖΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - ΚΥΡ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | NOTK | P_1 | 1.00█ | 1.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE-045 | LAVORO III | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | NOK | P_1 | 3.00█ | 2.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE-8041 | CYCLADES FORCE | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | NO KALAMAKIOU | P_1 | 4.00█ | 3.00█ | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE-1353 | AFROESSA-KAKITSIS SAILS | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ | NAOB | P_1 | 5.00█ | 5.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE-49063 | ANDROMEDA | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ | IOP | P_1 | 7.00█ | 4.00█ | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE-774 | CARPE DIEM | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ | NAOEFK | P_1 | 6.00█ | 6.00█ | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE-1786 | UNIQUE | ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | NAOEFK | P_1 | 2.00█ | 11.00█ DNS |
13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NED-4961 | FARSIDE XL | ARTHUR VAN DER HOEVEN | NOTK | P_1 | 8.00█ | 11.00█ DNS |
19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ESP-9297 | ANDARIN | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | NOPF | P_1 | 11.00█ DNC |
11.00█ DNC |
22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE-1340 | FILIRA | ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΑΚΟΣ | SEANATK | P_1 | 11.00█ DNC |
11.00█ DNC |
22.00 |
[22/09/2025 19:27:53]