'ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2025' SINGLE HANDED ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ-ΤΟΥΡΛΟΣ-ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς 26/4/2025 - 26/4/2025 Series Results class PERF (PERF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | JUNIOR | GRE-2380 | ERIC FISCHER | NOTK | P2 | 1.00█ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CYCLADES FORCE | GRE-8041 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NO KALAMAKIOU | P2 | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TRE IRENE | GRE-4711 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΦΟΝΣΟ | NAOB | P1 | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HATTORI HANZO | GRE-49179 | SOFALVI ALEXANDER | NOD | P2 | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AETHOS | GRE-3622 | ΑΜΠΝΤΕΛΚΕΡΙΜ ΒΙΚΤΩΡ | NO KALAMAKIOU | P1 | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GORGO | GRE-62 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NOTK | P2 | 6.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | AETHER | GRE-016 | ΔΕΛΙΔΟΥ ΕΥΗ | SEANATK | P1 | 7.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ANDROMEDA | GRE-49063 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | IOP | P2 | 8.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ALISACHNI | GRE-9980 | ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | NO KALAMAKIOU | P1 | 9.00█ | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | UNIQUE | GRE-1786 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | NAOEFK | P1 | 10.00█ | 10.00 |
[26/04/2025 21:58:29]