"ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2025" ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ - Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ.Κ 14/6/2025 - 15/6/2025 Series Results class PERFORMANCE (PERF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | R3 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE-1864 | MELINA | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΪΔΑΣ | SEANATK | P_1 | 1.00█ | 1.00█ | 1.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE-9980 | ALISACHNI | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ | NO KALAMAKIOU | P_1 | 2.00█ | 2.00█ | 2.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE-045 | LAVORO III | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | NOK | P_1 | 4.00█ | 4.00█ | 3.00█ | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE-774 | CARPE DIEM | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ | NAOEFK | P_1 | 3.00█ | 3.00█ | 6.00█ | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE-1786 | UNIQUE | ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | NAOEFK | P_1 | 5.00█ | 6.00█ | 4.00█ | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE-217 | NALU | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ | SIP-OTE | P_1 | 6.00█ | 5.00█ | 5.00█ | 16.00 |
[15/06/2025 20:21:18]