"ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΙΚΑΒΑΖΗ 2024" ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΙΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ Ν.Ο.Π.Φ 7/9/2024 - 7/9/2024 Series Results class PERFORMANCE (PERF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CYCLADES FORCE | GRE-8041 | FIRST EVOLUTION ST | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | P_1 | 1.00█ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | JOLLY | GRE-2508 | PLATU 25 OD | ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | P_1 | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ALBIREO | GRE-800X | X-35 OD (MOD) | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | P_1 | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ERINNI | GRE-895 | X-562 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΒΑΡΗΣ | P_1 | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NEOROS | GRE-18 | IMX-38 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΪΜΑΡΙΔΗΣ | P_1 | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ERYTOS JR | GRE-2518 | PLATU 25 OD | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | P_1 | 7.00█ DNC |
7.00 |
[09/09/2024 19:33:10]