|
"ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ" - ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2026 ΑΜΦΙΘΕΑ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Ν.Ο.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 9/5/2026 - 10/5/2026 Series Results class PERFORMANCE (PERF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Sail No | Yacht Name | Skipper | Division | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GRE-1353 | AFROESSA-KAKITSIS SAILS | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ | P_1 | 1.00█ | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GRE-49063 | ANDROMEDA | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ | P_1 | 2.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GRE-1100 | IONIA | ΤΖΑΝΝΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | P_1 | 3.00█ | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GRE-1998 | VESSY | ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ | P_1 | 4.00█ | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GRE-12111 | OKEANOS II | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΟΣ | P_1 | 5.00█ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NED-4961 | FARSIDE XL | ARTHUR VAN DER HOEVEN | P_1 | 7.00█ DNC |
7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[09/05/2026 16:45:34]