"ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023" COASTAL ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ - ΦΑΛΗΡΟ - ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ν.Α.Ο.Ε.Φ.Κ. 17/12/2023 - 17/12/2023 Series Results class PERFORMANCE (PERF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | OPTIMUM 4-LALIZAS-QUANTUMSAILS-PERFORMANCE TECHNOLOGIES | GRE-046 | DEHLER 30 OD | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΕΡΡΑΟΣ | P_1 | 1.00█ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AIOLIA | SUI-43951 | J 11S | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | P_1 | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CYCLADES FORCE | GRE-8041 | FIRST EVOLUTION ST | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | P_1 | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ERYTOS II-COSMOTE | GRE-1050 | JV 44 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΘΟΣ | P_1 | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | METATRON II | GRE-1577 | FIRST 44.7 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | P_1 | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | UTOPIA-WEB IDEAS | GRE-1715 | FIRST 40 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ | P_1 | 6.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ANDROMEDA | GRE-49063 | MOODY 39 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ | P_1 | 7.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AETHOS | GRE-3622 | FIRST 36 | ΒΙΚΤΩΡ ΑΜΠΝΤΕΛΚΕΡΙΜ | P_1 | 8.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | JOLLY | GRE-2508 | PLATU 25 OD | JUREK STREMZIECKI | P_1 | 9.00█ | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ONEIRO | GRE-2020 | ONE-OFF | CHRISTIAN TESCH | P_1 | 10.00█ | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MELINA | GRE-1864 | FIRST 27.7 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΙΔΑΣ | P_1 | 14.00█ DNC |
14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ALBIREO | GRE-800X | X-35 OD (MOD) | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | P_1 | 14.00█ DNC |
14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | AFROESSA-KAKITSISAILS | GRE-1353 | SUN FAST 3200 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ | P_1 | 14.00█ DNC |
14.00 |
[18/12/2023 18:55:11]