"ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2024" ΠΕΡΊΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ή ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Ν.Α.Σ. 8/12/2024 - 8/12/2024 Series Results class PERFORMANCE (PERF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KRAKER | GRE-4473 | J-24 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΑΝΑΣ | P_2 | 1.00█ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ANDROMEDA | GRE-49063 | MOODY 39 | NADINE STROBL | P_2 | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ANAX-VICTORIA | GRE-1550 | First 34.7 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | P_2 | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MELINA | GRE-1864 | FIRST 27.7 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΪΔΑΣ | P_2 | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AFROESSA-KAKITSIS SAILS | GRE-1353 | SUN FAST 3200 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ | P_2 | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ALISACHNI | GRE-9980 | ITALIA 9.98 Bellis | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ | P_2 | 6.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | AEOLUS II | GRE-1007 | FIRST 36.7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΧΤΑΣ | P_2 | 7.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AIOLIA | SUI-43951 | J 11S | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | P_1 | 8.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TRE IRENE | GRE-4711 | FIRST 45 SD | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | P_1 | 9.00█ | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | UTOPIA-WEB IDEAS | GRE-1715 | FIRST 40 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ | P_1 | 10.00█ | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GORGO | GRE-62 | NEK 26 - DOLPHIN | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | P_2 | 11.00█ | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KAKNUS | TUR 3369 | MAT 12 | ORHAN REFIX GORDON | P_1 | 12.00█ | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | AETHOS | GRE-3622 | FIRST 36 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑ | P_2 | 13.00█ | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | TIAMAT | GRE-3640 | FIRST 36 | ΦΑΝΗΣ ΣΑΛΑΤΑΣ | P_1 | 14.00█ | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | APIDALOS NAFS | GRE-1880 | IMX-40 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ | P_1 | 15.00█ | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DE MALO | GRE-49279 | X-119 | ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΡΩΝΙΑΔΗΣ | P_1 | 16.00█ | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | TILE 3-MARSHALL ISLANDS REGISTRY | GRE-4 | IMX-38 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | P_1 | 17.00█ | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GRACE | GRE-7575 | Grand Soleil 42R | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΦΑΣ | P_1 | 18.00█ | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MY WAY | GRE-50 | SPRINT 50 | ΑΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | P_1 | 19.00█ | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FAINOMENO | GRE-49062 | FORMULA 28 MODIF | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ | P_2 | 20.00█ | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | UNIQUE | GRE-1786 | VK-40 | ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | P_2 | 21.00█ | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ERYTOS II-COSMOTE | GRE-1050 | JV 44 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΟΣ | P_1 | 23.00█ DNC |
23.00 |
[09/12/2024 19:58:10]