"ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ 2025"
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Ν.Ο.Δ.
30/3/2025 - 30/3/2025
Series Results class PERFORMANCE (PERF)

Overall

Rank Yacht Name Sail No Bow Type Owner Skipper Division R1 Total
1 CYCLADES FORCE GRE-8041 FIRST EVOLUTION ST ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ P_1 1.00 1.00
2 JUNIOR GRE-2380 J-80 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ P_1 2.00 2.00
3 AEOLUS II GRE-1007 FIRST 36.7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΧΤΑΣ P_1 3.00 3.00
4 TRE IRENE GRE-4711 FIRST 45 SD ΑΛΦΟΝΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ P_1 4.00 4.00
5 SIMOUN GRE-2520 PLATU 25 OD ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ P_1 5.00 5.00
6 ALISACHNI GRE-9980 ITALIA 9.98 Bellissi ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ P_1 6.00 6.00
7 BLACK PEARL GRE-2100 ITALIA 12.98 Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ-Μ. ΚΟΡΤΕΣΗΣ P_1 7.00 7.00
8 ALBIREO GRE-800X X-35 OD (MOD) ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ P_1 8.00 8.00
9 OXYGONO GRE-1480 FIRST CLASS 8 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗΣ P_1 9.00 9.00
10 HATTORI HANZO GRE-49179 X-99 ALEXANDER SOFALVI P_1 10.00 10.00

[31/03/2025 19:34:15]