|
"ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΗ 2025" ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΚΑΣΙΔΙ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Ι.Ο.Π. - ΔΕΗ 15/11/2025 - 15/11/2025 Series Results class PERFORMANCE (PERF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PEGA-PERGA | GRE-970 | X-362 Sport | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ | P_1 | 1.00█ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BANKS SAILS | GRE-2515 | PLATU 25 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ | P_2 | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ANAX-VICTORIA-MIA DEVELOPMENTS-TECHNOSERVICE | GRE-1550 | First 34.7 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | P_2 | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MELINA | GRE-1864 | FIRST 27.7 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΪΔΑΣ | P_2 | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CHIMERA | GRE-49651 | X-362 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΟΣΗΣ | P_1 | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ERYTOS II | GRE-1050 | JV 44 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΘΟΣ | P_1 | 6.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ALKYON | GRE-2502 | PLATU 25 OD | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΠΕΡ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ | P_2 | 7.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | AFROESSA-KAKITSIS SAILS | GRE-1353 | SUN FAST 3200 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΈΤΣΟΣ | P_1 | 8.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ARMAGEDDON | GRE-8480 | FARR 40 ONE DESIGN | SOKOL SEHOU | P_1 | 9.00█ | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FILIRA | GRE-1340 | Grand Soleil 37 | ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΑΚΟΣ | P_1 | 10.00█ | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ANDROMEDA | GRE-49063 | MOODY 39 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ | P_2 | 11.00█ | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TILE 3- INTERNATIONAL REGISTRIES | GRE-4 | IMX-38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | P_1 | 12.00█ | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | NOTOS | GRE-987 | SOUTH 35 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΔΗΣ | P_1 | 13.00█ | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MWENZI | ITA-10196 | BALTIC 38 DP | JONATHAN HENRY | P_2 | 14.00█ | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NOSTOS | GRE-4136 | KELT 5.50 | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΚΙΡΓΚΗΣ | P_2 | 15.00█ | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | APOLLO | GRE-1992 | POGO 44 | BENOIT CHARON | P_1 | 17.00█ DNC |
17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[16/11/2025 21:17:21]