"ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 2024" ΦΑΛΗΡΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ Ν. Ο. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 3/11/2024 - 3/11/2024 Series Results class PERFORMANCE (PERF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | JUNIOR | GRE-2380 | J-80 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ | P_1 | 1.00█ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ERYTOS II-COSMOTE | GRE-1050 | JV 44 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΘΟΣ | P_1 | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CHIMERA | GRE-49651 | X-362 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΟΣΗΣ | P_1 | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BIDOURIK | FRA-25528 | JPK 9.60 | PHILIP CORBETT | P_1 | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AFROESSA-KAKITSIS SAILS | GRE-1353 | SUN FAST 3200 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ | P_1 | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CYCLADES FORCE | GRE-8041 | FIRST EVOLUTION ST | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | P_1 | 6.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DE MALO | GRE-49279 | X-119 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΛΦΑΣ | P_1 | 7.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TILE 3-MARSHAL ISLANDS REGISTRY | GRE-4 | IMX-38 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | P_1 | 8.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KRAKER | GRE-4473 | J-24 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΑΝΑΣ | P_1 | 9.00█ | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NOTOS | GRE-987 | SOUTH 35 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | P_1 | 10.00█ | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FAINOMENO | GRE-49062 | FORMULA 28 MODIF | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ | P_1 | 11.00█ | 11.00 |
[05/11/2024 17:42:23]