|
"ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΚΑΒΑΖΗΣ 2026" ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ Ν.Ο.Π.Φ. 5/9/2026 - 5/9/2026 Series Results class PERFORMANCE (PERF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KRAKER | GRE-4473 | J-24 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΑΝΑΣ | P_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GORGO | GRE-62 | NEK 26 - DOLPHIN | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | P_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CARBONITA | ITA-570 | Neo 570 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΔΥΛΗΣ | P_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | XIPHOS | GRE-4100 | XR 41 | ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | P_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VESSY | GRE-1998 | BAVARIA CR 40S | ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ | P_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STAR POINT | GRE-9536 | BH 36 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΝΑΝΟΣ | P_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MUSUKO | GRE-1451 | FIRST 35 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | P_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | AEOLUS II-SEA FORWARD LOOKING LOGISTICS | GRE-1007 | FIRST 36.7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΧΤΑΣ | P_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | IXIS-AFIXIS | GRE-49184 | X-452 | ΚΛΕΑ ΜΩΡΙΑΝΟΥ | P_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FARSIDE XL | NED-4961 | X-412 MK II | ARTHUR VAN DER HOEVEN | P_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ERINNI | GRE-895 | X-562 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΒΑΡΗΣ | P_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ALKYON | GRE-2502 | PLATU 25 OD | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ | P_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AFROESSA-KAKITSIS SAILS | GRE-1353 | SUN FAST 3200 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ | P_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | AETHER-EVIOL | GRE-016 | DEHLER 30 OD | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΛΙΔΟΥ | P_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[04/09/2026 22:01:27]