|
"ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2026" ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ.Κ. 13/6/2026 - 14/6/2026 Series Results class PERFORMANCE (PERF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Sail No | Yacht Name | Skipper | Division | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GRE-1786 | UNIQUE | ΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | P_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GRE-517 | ALLEGORIA | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | P_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GRE-217 | NALU | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ | P_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GRE-4473 | KRAKER | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΑΝΑΣ | P_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GRE-045 | LAVORO III | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | P_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GRE-970 | PEGA-PERGA | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ | P_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[12/06/2026 18:25:54]