|
"ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2023" "6o ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" Ι.Ο.Π. ΔΕΗ - Ν.Α.Ο.Ε.Φ.Κ. 16/9/2023 - 17/9/2023 Series Results class PERFORMANCE (PERF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Sail No | Yacht Name | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GRE-9536 | PIX-LAX III | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | NOTK | P_1 | 1.00█ | 1.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GRE-49651 | CHIMERA | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΟΣΗΣ | NOTK | P_1 | 2.00█ | 2.00█ | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FRA-25528 | BIDOURIK | PHILLP CORBETT | IO PATRON | P_1 | 3.00█ | 3.00█ | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ESP-9297 | ANDARIN | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | NOPF | P_1 | 6.00█ | 4.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GRE-1353 | AFROESSA-KAKITSISAILS | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ | NAOB | P_1 | 5.00█ | 5.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GRE-1430 | TO KEFI MAS | ΘΕΟΔΟΡΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ | NAOB | P_1 | 4.00█ | 7.00█ | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NED-4961 | FARSIDE XL | ARTHUR VAN DER HOEPHEN | NOTK | P_1 | 7.00█ | 6.00█ | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GRE-774 | CARPE DIEM | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ | NAOEFK | P_1 | 13.00█ DNF |
8.00█ | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GRE-2020 | ONEIRO | CHRISTIAN TESCH | NOTK | P_1 | 13.00█ RET |
9.00█ | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GRE-1998 | VESSY | ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ | NOEF | P_1 | 13.00█ RET |
10.00█ | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GRE-75 | EST EMAR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | IOP | P_1 | 13.00█ DNC |
11.00█ | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GRE-49063 | ANDROMEDA | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ | IOP | P_1 | 13.00█ DNC |
13.00█ DNC |
26.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[18/09/2023 06:54:20]