Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SAGITTARIUS | GRE-49320 | FIRST 30 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗΣ | S3 | 1.00█ | 1.00█ | 1.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FILIRA | GRE-1340 | Grand Soleil 37 | ΤΑΣΟΣ ΧΡΟΝΑΚΟΣ | S1 | 2.00█ | 5.00█ | 6.00█ | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AFROESSA | GRE-1353 | SUN FAST 3200 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ | S1 | 4.00█ | 2.00█ | 8.00█ | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AGAPI | GRE-1515 | DUFOUR 40Ε | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | S1 | 3.00█ | 4.00█ | 9.00█ | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ALITAKI | GRE-4957 | CATCH 22 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | S3 | 7.00█ | 7.00█ | 5.00█ | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | POSEIDON | GRE-883 | FIRST 38 S5 | ΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΚΟΣ | S1 | 6.00█ | 3.00█ | 11.00█ | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VIKOULA | GRE-1881 | HALLBERG RASSY 352 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΕΡΤΣΟΣ | S2 | 9.00█ | 12.00█ | 3.00█ | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DOCUMENTO | GRE-49312 | KARATE (SPORT) | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ | S3 | 8.00█ | 13.00█ | 4.00█ | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HOY HOY | GRE-1609 | NORTH WIND 435 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΖΑΓΟΥΡΑΣ | S1 | 11.00█ | 11.00█ | 7.00█ | 29.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MIMOSA | GRE-1886 | DEHLER 35 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΙΩΤΑΚΗΣ | S1 | 10.00█ | 6.00█ | 15.00█ | 31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SKORPIOS | GRE-49367 | DROMOR 26 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΛΗΣ | S3 | 14.00█ | 19.00█ | 2.00█ | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | IOESSA | GRE-1207 | DISCOVERY 3000EXT | ΑΛΕΞΗΣ ΛΙΟΓΑΣ | S2 | 12.00█ | 17.00█ | 10.00█ | 39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ONAR | GRE-2200 | OCEANIS 43 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ | S1 | 21.00█ | 8.00█ | 16.00█ | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NISTERI | GRE-2048 | SUN ODYSSEY 45 PERFO | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ | S1 | 17.00█ | 10.00█ | 19.00█ | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | KAMAYA V | GRE-1955 | SUN ODYSSEY 34.2 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΦΕΣ | S2 | 20.00█ | 14.00█ | 12.00█ | 46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ANEMOLIA | GRE-435 | CATALINA 320 | ΝΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | S2 | 16.00█ | 20.00█ | 13.00█ | 49.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DELOS | GRE-2284 | SUNSHINE 36 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΡΑΙΤΣΟΣ - ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ | S1 | 19.00█ | 15.00█ | 17.00█ | 51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | NINOU | GRE-1732 | GIN FIZZ | ΙΩΝ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | S2 | 18.00█ | 16.00█ | 18.00█ | 52.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ILIADA | GRE-1198 | SUN ODYSSEY 33.1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ | S3 | 13.00█ | 9.00█ | 31.00█ DNC |
53.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | KATE MARY V | GRE-1524 | SUN ODYSSEY 32 | ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΚΟΥ | S2 | 27.00█ | 18.00█ | 14.00█ | 59.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | LYGEIA | GRE-1224 | SUN ODYSSEY 32i | ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | S2 | 5.00█ | 31.00█ DNC |
31.00█ DNC |
67.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SHOGUN | GRE 2275 | OCEANIS 390 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | S2 | 26.00█ | 24.00█ DNF |
20.00█ | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MARILENA | GRE-2318 | FANDANGO 33 | ΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | S3 | 15.00█ | 31.00█ DNC |
31.00█ DNC |
77.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ESTERA | GRE-1938 | CYCLADES 43.4 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΗΣ | S1 | 23.00█ | 24.00█ DNF |
31.00█ DNC |
78.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | EVITA K | GRE-1192 | ATLANTIC 31 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΤΤΑΣ | S3 | 28.00█ | 21.00█ | 31.00█ DNC |
80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | HARA | GRE-746 | DROMOR 26 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΤΖΗΣ | S3 | 22.00█ | 31.00█ DNC |
31.00█ DNC |
84.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | PERAN | GRE-1191 | NAJAD 320 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ | S2 | 24.00█ | 31.00█ DNC |
31.00█ DNC |
86.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ARGONAFTIS II | GRE-49201 | FIRST 32 | ΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | S2 | 25.00█ | 31.00█ DNC |
31.00█ DNC |
87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | CLYMENE | RSA-123 | ONE OFF | ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΛΙΝΤΖΗΣ | S3 | 30.00█ DNF |
31.00█ DNC |
31.00█ DNC |
92.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | IKARIA | GRE-1500 | VINDO 995 | ΜΑΚΗΣ ΜΑΝΤΑΣ | S3 | 31.00█ DNC |
31.00█ DNC |
31.00█ DNC |
93.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[23/07/2026 12:03:12]