"ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ 2024" ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ν.Ο.Ε.Φ. 5/10/2024 - 6/10/2024 Series Results class SPORT (SP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Sail No | Yacht Name | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE-1290 | GIORGIO FURUNO EUROSEAS | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΘΟΣ | NOPF | S_1 | 1.00█ | 1.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE-1822 | HARA TON ANGELON IV | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΡΑΟΥΖΗΣ | HORC | S_1 | 2.00█ | 2.00█ | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE-2004 | TOMAHAWK | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΡΜΕΑΣ | NOTK | S_1 | 5.00█ | 5.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE-2040 | ALDEBARAN | ΣΠΥΡΟΣ ΖΗΣΗΣ | NOEF | S_3 | 8.00█ | 3.00█ | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE-741 | ALMYRA | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ | NOEF | S_2 | 4.00█ | 8.00█ | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE-1224 | LYGEIA | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | SEANATK | S_2 | 3.00█ | 12.00█ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE-920 | ANNA MARIA II | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | NAOEFK | S_2 | 11.00█ | 4.00█ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE-746 | HARA | ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΤΖΗΣ | NOPF | S_3 | 9.00█ | 6.00█ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE-1819 | ALITAKI | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | SEANATK | S_3 | 12.00█ | 7.00█ | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE-908 | ALMA LIBRE | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ | HORC | S_1 | 6.00█ | 14.00█ | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE-1009 | DESTINY | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ | NOTK | S_3 | 7.00█ | 13.00█ | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRE-1448 | IKAROS | ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | NO KIATOU | S_2 | 10.00█ | 10.00█ | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GRE-2710 | SOPHIA | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ | NOTK | S_3 | 13.00█ | 9.00█ | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GRE-203 | BULLDOG | ΦΩΤΗΣ ΓΑΤΣΟΣ | NAOEFK | S_1 | 14.00█ | 15.00█ | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GRE-49542 | ANNA | ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΙΖΟΣ | NOEF | S_2 | 15.00█ | 17.00█ | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GRE-1610 | ALEX | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ | IOP | S_3 | 29.00█ RET |
11.00█ | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GRE-1144 | SEA PEARL | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΖΑΧΑΡΙΝΗ | SEANATK | S_2 | 29.00█ RET |
16.00█ | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GRE-1043 | SAGINI | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΤΡΑΣ | NAOEFK | S_1 | 29.00█ DNF |
18.00█ | 47.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | GRE-2129 | MARGARITA S | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΑΝΙΔΗΣ | NOEF | S_1 | 29.00█ RET |
19.00█ | 48.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | GRE-562 | ANGELINA | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΥΛΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | NOEF | S_1 | 29.00█ RET |
20.00█ | 49.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | GRE-1832 | PANIC | ΤΑΚΗΣ ΤΑΤΕΛΙΑΣ | NOTK | S_1 | 29.00█ RET |
29.00█ RET |
58.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | GRE-1634 | PHAEDRA | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΕΑΣ | NOAM | S_3 | 29.00█ RET |
29.00█ RET |
58.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | GRE-1125 | NEFELI III | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | NAOEFK | S_2 | 29.00█ DNC |
29.00█ DNC |
58.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | GRE-1198 | ILIADA | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ | SEANATK | S_3 | 29.00█ DNC |
29.00█ DNC |
58.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | GRE-1683 | EROMENI | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΙΩΤΟΣ | NOTK | S_2 | 29.00█ RET |
29.00█ DNC |
58.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | GRE-1109 | SOUPIA | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ | NO KALAMAKIOU | S_1 | 29.00█ RET |
29.00█ RET |
58.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | GRE-1529 | THALASSINOS AETOS | ΤΑΣΟΣ ΤΟΥΛΑΣ | NAOEFK | S_2 | 29.00█ DNC |
29.00█ DNC |
58.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | GRE-1796 | ARIADNI II | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | NOEF | S_3 | 29.00█ RET |
29.00█ DNC |
58.00 |
[07/10/2024 21:11:29]