"ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΙΚΑΒΑΖΗ 2024" ΦΑΛΗΡΟ - ΚΑΣΙΔΙ - ΦΑΛΗΡΟ Ν.Ο.Π.Φ 7/9/2024 - 7/9/2024 Series Results class SPORT (SP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VENTUS | GRE-933 | SUN FAST 37 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΟΥΒΑΣ | S_1 | 1.00█ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | INCENTIVE | GRE-3156 | CARTER 33 | ΑΚΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ | S_2 | 2.00█ | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GIORGIO FURUNO EUROSEAS | GRE-1290 | ELAN 40 SD FK | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ | S_1 | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BLUESCAPE | GRE-1351 | OCEANIS 361 Clippr | ΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΟΥΡΑΣ | S_1 | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ANNA KATERINA | GRE-49687 | SUN ODYSSEY 37.1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΜΙΑΛΗΣ | S_1 | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SALTY | GRE-49418 | FIRST 35 | ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | S_1 | 6.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ALEX | GRE-1610 | DUFOUR 30 CLASSIC | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ | S_2 | 7.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SUENO | GRE-7856 | GRAND SOLEIL 39 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | S_1 | 8.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HARA | GRE-746 | DROMOR 26 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΤΖΗΣ | S_2 | 9.00█ | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DIAS | GRE-1820 | FIRST 38 S5 | ΠΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ | S_1 | 10.00█ | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KIARA | GRE-1726 | DUFOUR 38 Classic | ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΠΥΡΓΙΩΤΗΣ | S_1 | 11.00█ | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BULLDOG | GRE-203 | FIRST 35 | ΔΗΜΗΡΗΣ ΦΥΡΙΠΠΗΣ | S_1 | 12.00█ | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DENNIS DUE | GRE-2031 | OCEANIS 38.1 Perf | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣ | S_1 | 13.00█ | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DAFNI | GRE-1914 | NORDSHIP 32 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΒΑΡΙΤΑΚΗΣ | S_2 | 14.00█ | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | IPPOKAMPOS | GRE-2057 | DUFOUR 38 Classic | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΚΗΣ | S_1 | 15.00█ | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | JEANNE BONNE | GRE-1365 | DROMOR 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ | S_2 | 16.00█ | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | HARIS | GRE-1372 | DISCOVERY 3000 XT | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ | S_2 | 17.00█ | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LEVANTE | GRE-1295 | DISCOVERY 3000EXT | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ | S_2 | 18.00█ | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ANEMOS | GRE-924 | DUFOUR 34 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ | S_2 | 19.00█ | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FLUTTERBY | GRE-444 | MAXI 108 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ | S_2 | 20.00█ | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | LEWA | GRE-2126 | RIVAL 34 | KRARUP TAGE | S_2 | 21.00█ | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ASTARTE | GRE-1664 | GIN FIZZ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΡΕΛΛΗΣ | S_1 | 23.00█ DNC |
23.00 |
[09/09/2024 19:33:10]