"ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023" COASTAL ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ - ΦΑΛΗΡΟ - ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ν.Α.Ο.Ε.Φ.Κ. 17/12/2023 - 17/12/2023 Series Results class SPORT (SP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SALTY | GRE-49418 | FIRST 35 | ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | S_2 | 1.50█ | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VENTUS | GRE-933 | SUN FAST 37 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΟΥΒΑΣ | S_1 | 1.50█ | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EMEIS | GRE-49324 | SIGMA 33 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΣΤΗ | S_3 | 3.00█ | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CHRISTINA | GRE-1604 | OYSTER 37 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ | S_2 | 4.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ISIDOROS | GRE-396 | FIRST 28 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΑΝΟΣ | S_3 | 5.00█ | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DIAS | GRE-1820 | FIRST 38 S5 | ΠΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ | S_1 | 6.00█ | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TOMAHAWK | GRE-2004 | FIRST 45F5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΡΜΕΑΣ | S_1 | 7.00█ | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PANAGIA DESPOINA | GRE-767 | RUSH 31 (IK) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | S_3 | 8.00█ | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ZOI | GRE-1155 | GRAND SOLEIL 37 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | S_1 | 9.00█ | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NAFSITHOI | GRE-872 | DISCOVERY 3000EXT | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΓΚΟΣ | S_2 | 10.00█ | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ROZA II | GRE-1613 | FIRST 405 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ | S_1 | 11.00█ | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | NAFTILOS | GRE-1699 | DUNCANSON 34 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | S_2 | 12.00█ | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KYMO II | GRE-1193 | DISCOVERY 3000 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΠΕΛΑΣ | S_3 | 13.00█ | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HURRICANE | GRE-49814 | GIN FIZZ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ | S_2 | 14.00█ | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PANIC | GRE-1832 | SUN ODYSSEY 40 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΑΤΕΛΙΑΣ | S_1 | 15.00█ | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | YPERION | GRE-847 | CORINTHIAN 28 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | S_3 | 16.00█ | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DESTINY | GRE-1009 | ATLANTIC 31 | ΝΙΚΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ | S_3 | 17.00█ | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ANNA MARIA II | GRE-920 | ATLANTIC 31 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | S_2 | 28.00█ DNC |
28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | AURA | GRE-1814 | DUFOUR 325 GL | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ | S_2 | 28.00█ DNC |
28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | BLUE LINE | GRE-49606 | SUNSHINE 36 ST.EXT | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | S_1 | 28.00█ DNC |
28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | THALASSINOS AETOS | GRE-1529 | GIBSEA 334 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΑΣ | S_2 | 28.00█ DNC |
28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | JULIANNA | GRE-1739 | MOODY 34 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ | S_3 | 28.00█ DNC |
28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ELEONORA | GRE-4918 | CARTER 33 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΜΑΣ | S_3 | 28.00█ DNC |
28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | PENY LANE | GRE-1636 | OCEANIS 393 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ | S_1 | 28.00█ DNC |
28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ELISSO | GRE-4424 | CORINTHIAN 28 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΣΙΣΗΣ | S_3 | 28.00█ DNC |
28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | NEFELI | GRE-1762 | SUN DANCE 36 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ | S_2 | 28.00█ DNC |
28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ERODIOS | GRE-49335 | DROMOR 26 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΙΓΑΣ | S_3 | 28.00█ DNC |
28.00 |
[18/12/2023 18:55:11]