"ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2024"
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ι.Ο.Π.-Δ.Ε.Η. - Ν.Α.Ο.Ε.Φ.Κ.
14/9/2024 - 15/9/2024
Series Results class SPORT (SP)

Overall

Rank Sail No Yacht Name Skipper Club Division R1 R2 Total
1 GRE-49704 CHAMOGELO ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ NOPF S_2 1.00 4.00 5.00
2 GRE-1486 DAS BOOT ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ASIATh RODOU S_2 6.00 1.00 7.00
3 GRE-49037 SIM CAT EDDY MIZZITRANO NOTK S_1 4.00 3.00 7.00
4 GRE-1197 ARTEMIS ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΡΑΚΗΣ NOTK S_4 3.00 9.00 12.00
5 GRE-1529 THALASSINOS AETOS ΤΑΣΟΣ ΤΟΥΛΑΣ NAOEFK S_2 5.00 8.00 13.00
6 GRE-1822 HARA TON ANGELON IV ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΡΑΟΥΖΗΣ HORC S_1 7.00 6.00 13.00
7 GRE-1125 NEFELI III ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ NAOEFK S_2 2.00 12.00 14.00
8 GRE-1819 ALITAKI ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ SEANATK S_3 12.00 5.00 17.00
9 GRE-49335 ERODIOS ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΙΓΑΣ NOTK S_4 13.00 7.00 20.00
10 GRE-2062 NEPTUNE ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ NO KALAMAKIOU S_4 16.00 10.00 26.00
11 GRE-396 ISIDOROS ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΑΝΟΣ HORC S_4 10.00 16.00 26.00
12 GRE-1448 IKAROS ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ NO KIATOU S_2 14.00 13.00 27.00
13 GRE-49228 EVRIALI ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ NOTK S_1 27.00 2.00 29.00
14 GRE-1814 AURA ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ NAOEFK S_2 15.00 14.00 29.00
15 GRE-1035 FIRST LADY ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ SEANATK S_2 20.00 11.00 31.00
16 GRE-872 NAFSITHOI ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΓΚΟΣ NAOEFK S_3 8.00 26.00 34.00
17 GRE-1217 KALIPSO ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ NAOEFK S_3 11.00 23.00 34.00
18 GRE-49814 HURRICANE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ NAOEFK S_2 9.00 27.00 36.00
19 GRE-49176 FILIRA ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΛΟΣ SEANATK S_4 24.00 15.00 39.00
20 GRE-49117 LAST LOVE ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΡΑΡΔΟΣ NOTK S_3 18.00 21.00 39.00
21 GRE-435 ANEMOLIA ΝΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ SEANATK S_2 23.00 19.00 42.00
22 GRE-1221 ADRA-DOCULAND ΖΗΝΟΒΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ NAOB S_1 22.00 22.00 44.00
23 GRE-203 BULLDOG ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΡΙΠΠΗΣ NAOEFK S_1 29.00 17.00 46.00
24 GRE-1636 PENY LANE ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ NAOEFK S_1 21.00 25.00 46.00
25 GRE-1700 GITANA ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΚΑΣ NOTK S_1 30.00 18.00 48.00
26 GRE-1645 ALHIMISTIS ONEIROU ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ NOAM S_2 19.00 29.00 48.00
27 GRE-1232 SOTIRIS JUNIOR ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥ NAOEFK S_3 17.00 32.00 49.00
28 GRE-1144 SEA PEARL ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΖΑΧΑΡΙΝΗ SEANATK S_2 26.00 24.00 50.00
29 GRE-1077 MARSO ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ NAOEFΚ S_3 31.00 20.00 51.00
30 GRE-1043 SAGINI ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΤΡΑΣ NAOEFK S_1 25.00 30.00 55.00
31 GRE-1365 JEANNE BONNE ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ SIP-OTE S_4 28.00 28.00 56.00
32 GRE-1762 NEFELI ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ NAOEFK S_1 32.00 31.00 63.00
33 RSA-123 CLYMENE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΝΤΖΗΣ SEANATK S_3 34.00 33.00 67.00
34 GRE-847 YPERION ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ NAOEFK S_4 33.00 48.00
DNS
81.00
35 GRE-49518 GALAZIOS ANEMOS ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ SEANATK S_2 48.00
DNC
48.00
DNC
96.00
36 GRE-1604 CHRISTINA ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ SEANATK S_1 48.00
DNC
48.00
DNC
96.00
37 GRE-4920 GALINI ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ NAOEFK S_4 48.00
DNC
48.00
DNC
96.00
38 GRE-1372 HARIS ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ NAOEFK S_4 48.00
DNC
48.00
DNC
96.00
39 GRE-1370 ATHINA ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ NAOB S_1 48.00
DNC
48.00
DNC
96.00
40 GRE-4942 SIBYLLA ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΗΣ NAOEFK S_4 48.00
DNC
48.00
DNC
96.00
41 GRE-1191 PERAN ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ SEANATK S_3 48.00
DNC
48.00
DNC
96.00
42 GRE-1408 FLORANNA III ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΜΗΣ NOTK S_2 48.00
DNC
48.00
DNC
96.00
43 GRE-1683 EROMENI ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΙΩΤΟΣ NOTK S_2 48.00
DNC
48.00
DNC
96.00
44 GRE-2124 NIRIIDA ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ NOTK S_2 48.00
DNC
48.00
DNC
96.00
45 GRE-6142 BELL' ANGIOLINA ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΕΙΑΔΑΚΗΣ SEANATK S_4 48.00
DNC
48.00
DNC
96.00
46 GRE-49606 BLUE LINE ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ SEANATK S_1 48.00
DNC
48.00
DNC
96.00
47 GRE-1739 JULIANNA ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ NAOEFK S_3 48.00
DNC
48.00
DNC
96.00

[17/09/2024 16:45:42]