Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Nation | Sail No | Yacht Name | Skipper | Type | Club | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE | GRE-741 | ALMYRA | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ | SUN ODYSSEY 36.2 | NOEF | S2 | 1.00█ | 1.00█ | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE | GRE-396 | ISIDOROS | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΑΝΟΣ | FIRST 28 | HORC | S3 | 5.00█ | 4.00█ | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE | GRE-203 | BULLDOG | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΡΙΠΠΗΣ | FIRST 35 | NAOEFK | S1 | 7.00█ | 3.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE | GRE-1191 | PERAN | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ | NAJAD 320 | SEANATK | S3 | 3.00█ | 7.00█ | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE | GRE-1529 | THALASSINOS AETOS | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΑΣ | GIBSEA 334 | NAOEFK | S2 | 4.00█ | 10.00█ | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE | GRE-655 | CHRISTINA II | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ | DEHLER 38 (SD) | NO KALAMAKIOU | S1 | 6.00█ | 11.00█ | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE | GRE-1819 | ALITAKI | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | DUFOUR 30 CLASSIC | SEANATK | S2 | 12.00█ | 6.00█ | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE | GRE-1073 | ASSANTE | ΑΛΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | BAVARIA 36 | SIP-OTE | S1 | 10.00█ | 8.00█ | 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE | GRE-1221 | ADRA-DOCULAND | ΖΗΝΟΒΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | FIRST 31.7 | NAOB | S2 | 2.00█ | 22.00█ | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE | GRE-1955 | KAMAYA V | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΦΕΣ | SUN ODYSSEY 34.2 | SEANATK | S2 | 8.00█ | 17.00█ | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE | GRE-2040 | ALDEBARAN | ΣΠΥΡΟΣ ΖΗΣΗΣ | COMET 850 | NOEF | S3 | 25.00█ | 2.00█ | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRE | GRE-1217 | KALIPSO | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | BAVARIA 35 HOLIDAY | NAOEFK | S2 | 18.00█ | 9.00█ | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GRE | GRE-1956 | AERIKO | ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ | HANSE 400e | IOP | S1 | 13.50█ | 15.00█ | 28.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GRE | GRE-960 | NEMESIS | ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | FIRST 42 S7 (WK) | SEANATK | S1 | 17.00█ | 12.00█ | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GRE | GRE-920 | ANNA MARIA II | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ATLANTIC 31 | NAOEFK | S2 | 15.00█ | 14.00█ | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GRE | GRE-1822 | HARA TON ANGELON IV | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΡΑΟΥΖΗΣ | ELAN 45 | HORC | S1 | 11.00█ | 19.00█ | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GRE | GRE-1862 | ALEKA | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ | SUN ODYSSEY 33.1 | NOTK | S3 | 26.00█ | 5.00█ | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GRE | GRE-1125 | NEFELI III | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | BAVARIA 35 HOLIDAY | NAOEFK | S2 | 13.50█ | 21.00█ | 34.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | GRE | GRE-1948 | HARA | ΓΑΒΡΙΗΛ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | OCEANIS 37 | IOP | S1 | 9.00█ | 28.00█ | 37.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | GRE | GRE-1683 | EROMENI | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΙΩΤΟΣ | OCEANIS 351 (stern e | NOTK | S2 | 21.00█ | 16.00█ | 37.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | GRE | GRE-2004 | TOMAHAWK | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΡΜΕΑΣ | FIRST 45F5 | NOTK | S1 | 19.00█ | 24.00█ | 43.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | GRE | GRE-435 | ANEMOLIA | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | CATALINA 320 | SEANATK | S2 | 20.00█ | 23.00█ | 43.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | GRE | GRE-4942 | SIBYLLA | ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΗΣ | EYGTHENE 24 | NAOEFK | S3 | 31.00█ | 13.00█ | 44.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | GRE | GRE-1232 | SOTIRIS JUNIOR | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥ | NEREIS 30 | NAOEFK | S3 | 28.00█ | 18.00█ | 46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | GRE | GRE-2083 | CRETE | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | OCEANIS 393 | NOAM | S1 | 22.00█ | 26.00█ | 48.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | GRE | GRE-2046 | OKYALOS | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΣΑΚΗΣ | OCEANIS 393 | NOTK | S1 | 24.00█ | 25.00█ | 49.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | GRE | GRE-3141 | FISKARDO | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ | OCEANIS 423 | IOP | S1 | 32.00█ | 20.00█ | 52.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | GRE | GRE-1109 | SOUPIA | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ | BAVARIA 40 | NO KALAMAKIOU | S2 | 23.00█ | 31.00█ | 54.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | GRE | GRE-49814 | HURRICANE | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ | GIN FIZZ | NAOEFK | S2 | 16.00█ | 39.00█ DNC |
55.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | GRE | GRE-1077 | MARSO | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | DUFOUR 34 | NAOEFΚ | S3 | 27.00█ | 29.00█ | 56.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | GRE | GRE-1372 | HARIS | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ | DISCOVERY 3000 XT | NAOEFK | S3 | 30.00█ | 27.00█ | 57.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | GRE | GRE-4920 | GALINI | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | AIKIDO 31 | NAOEFK | S3 | 29.00█ | 30.00█ | 59.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | GRE | GRE-4424 | ELISSO | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΣΙΣΗΣ | CORINTHIAN 28 | NAOEFK | S3 | 39.00█ DNC |
39.00█ DNC |
78.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | GRE | GRE-1043 | SAGINI | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΤΡΑΣ | TRITON 48 | NAOEFK | S1 | 39.00█ DNC |
39.00█ DNC |
78.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | GRE | GRE-924 | ANEMOS | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | DUFOUR 34 | NAOEFK | S3 | 39.00█ DNC |
39.00█ DNC |
78.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | GRE | GRE-1356 | TRITON | ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | SUN ODYSSEY 40 SD | NOE | S1 | 39.00█ DNC |
39.00█ DNC |
78.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | GRE | GRE-1410 | OLYMPIA | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ | DUFOUR 30 CLASSIC | NOTK | S3 | 39.00█ DNC |
39.00█ DNC |
78.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | GRE | GRE-1739 | JULIANNA | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ | MOODY 34 | NAOEFK | S3 | 39.00█ DNC |
39.00█ DNC |
78.00 |
[17/04/2025 14:18:59]