"ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 2024"
ΦΑΛΗΡΟ - ΦΛΕΒΕΣ - ΦΑΛΗΡΟ
Ν. Ο. ΑΜΦΙΘΕΑΣ
3/11/2024 - 3/11/2024
Series Results class SPORT (SP)

Overall

Rank Yacht Name Sail No Bow Type Owner Skipper Division R1 Total
1 TO KEFI MAS GRE-1430 ELAN 410 (SD) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ S_1 1.00 1.00
2 VENTUS GRE-933 SUN FAST 37 ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ S_1 2.00 2.00
3 ESCAPE GRE-332 X-332 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ S_2 3.00 3.00
4 NEPHELE GRE-3033 FIRST 30E ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΛΑΒΟΣ S_3 4.00 4.00
5 TOMAHAWK GRE-2004 FIRST 45F5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΑΡΜΕΑΣ S_1 5.00 5.00
6 ROZA GRE-2117 OCEANIS 40.1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΗΛΗΧΟΣ S_1 6.00 6.00
7 NEXUS GRE-49044 X-402 DK Mod. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΠΑΚΑΣ S_1 7.00 7.00
8 IKARIA GRE-1500 VINDO 995 ΜΑΚΗΣ ΜΑΝΤΑΣ S_3 8.00 8.00
9 SALTY GRE-49418 FIRST 35 Σ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ-Κ. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ S_1 9.00 9.00
10 PILEFS GRE-1563 HALLBERG RASSY 352 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΗΛΙΔΗΣ S_2 10.00 10.00
11 AGERI GRE-1431 TRITON 48 ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΛΑΣ S_1 11.00 11.00
12 ALMYRA GRE-741 SUN ODYSSEY 36.2 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ S_2 12.00 12.00
13 HARA GRE-746 DROMOR 26 ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΤΖΗΣ S_3 13.00 13.00
14 ANNA KATERINA GRE-49687 SUN ODYSSEY 37.1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΜΙΑΛΗΣ S_1 14.00 14.00
15 THALASSINOS AETOS GRE-1529 GIBSEA 334 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΑΣ S_2 15.00 15.00
16 FOXTROT GRE-2000 DUFOUR 390 (SK) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΙΑΛΗΣ S_2 16.00 16.00
17 ASTARTE GRE-1664 GIN FIZZ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΡΕΛΛΗΣ S_2 17.00 17.00
18 VIKOULA GRE-1881 HALLBERG RASSY 352 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΕΡΤΣΟΣ S_2 18.00 18.00
19 SIM CAT GRE-49037 CARTER 37 EDDIE MIZZITRANO S_2 19.00 19.00
20 PANIC GRE-1832 SUN ODYSSEY 40 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΤΕΛΙΑΣ S_1 20.00 20.00
21 ALEX GRE-1610 DUFOUR 30 CLASSIC ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ S_3 21.00 21.00
22 SUENO GRE-7856 GRAND SOLEIL 39 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ S_1 22.00 22.00
23 IVANOIS GRE-49238 C&C 383 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ S_1 23.00 23.00
24 PHAEDRA GRE-1634 GIBSEA 312 (SK) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ S_3 24.00 24.00
25 GIORGINO GRE-49226 MAXI 84 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ S_3 25.00 25.00
26 HURRICANE GRE-49814 GIN FIZZ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ S_2 26.00 26.00
27 NEL VENTO I GRE-1402 OCEANIS 320 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΝΤΖΙΑΣ S_3 27.00 27.00
28 ONAR GRE-2200 OCEANIS 43 ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ S_1 28.00 28.00
29 LEONESSA GRE 3015 HANSE 430e ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ S_1 29.00 29.00
30 KYMO II GRE-1193 DISCOVERY 3000 ΣΤΥΛΙΑΝΝΟΣ ΚΑΠΕΛΑΣ S_3 30.00 30.00
31 NINOU GRE-1732 GIN FIZZ ΙΩΝ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ S_2 31.00 31.00
32 SOUPIA GRE-1109 BAVARIA 40 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ S_1 32.00 32.00
33 ANEMOLIA GRE-1659 VILM 106 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΑΜΑΝΤΗΣ S_3 33.00 33.00
34 FLORANNA III GRE-1408 HANSE 315 ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΜΗΣ S_2 34.00 34.00
35 ZANTIO GRE-4951 RUSH ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ S_3 35.00 35.00
36 ZOI GRE-1155 GRAND SOLEIL 37 ΣΤΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ S_1 36.00 36.00
37 ALHIMISTIS ONEIROU GRE-1645 JEANNEAU MELODY ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ S_2 37.00 37.00
38 KATE MARY V GRE-1524 SUN ODYSSEY 32 ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΚΟΥ S_3 38.00 38.00
39 ARIA GRE-1713 SUN ODYSSEY 33 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΜΠΕΡΗΣ S_3 39.00 39.00
40 THARRINOS GRE-1395 SUN ODYSSEY 37.1 ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΘΑΡΡΕΙΝΟΣ S_2 44.00
RET
44.00
41 LINA II GRE-1257 SUN FAST 32i ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΡΟΥΠΟΣΚΙΑΔΗΣ S_2 44.00
DNC
44.00
42 ALITAKI GRE-1819 DUFOUR 30 CLASSIC ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ S_3 44.00
DNC
44.00
43 VOLTAIRE GRE-476 SUN MAGIC 44 CHRISTOF VIVIEN S_1 44.00
RET
44.00

[05/11/2024 17:42:23]