¨15ο Athens Trophy & 1ο Κύπελλο Sport¨ ΠΟΙΑΘ-ΝΟΤΚ-ΙΟΠ-ΝΑΟΕΦΚ-ΝΟΕΦ-ΝΟΠΦ 10/5/2025 - 18/5/2025 Series Results class Sport Coastal (SPCST) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nation | Sail No | Yacht Name | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRE | GRE-396 | ISIDOROS | FIRST 28 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΑΝΟΣ | SP3 | 3.00█ | 1.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRE | GRE-1073 | ASSANTE | BAVARIA 36 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΚΗΣ | SP1 | 2.00█ | 2.00█ | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRE | GRE-1819 | ALITAKI | DUFOUR 30 CLASSIC | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | SP3 | 6.00█ | 3.00█ | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRE | GRE-2004 | TOMAHAWK | FIRST 45F5 | ΤΑΚΗΣ ΣΚΑΡΜΕΑΣ | SP1 | 10.00█ | 4.00█ | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GRE | GRE-1956 | AERIKO | HANSE 400e | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ | SP1 | 9.00█ | 6.00█ | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GRE | GRE-49542 | ANNA | GIBSEA 402 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΙΖΟΣ | SP2 | 8.00█ | 8.00█ | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GRE | GRE-1529 | THALASSINOS AETOS | GIBSEA 334 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΑΣ | SP3 | 7.00█ | 10.00█ | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRE | GRE-203 | BULLDOG | FIRST 35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΥΡΙΠΠΗΣ | SP2 | 14.00█ | 7.00█ | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GRE | GRE-1814 | AURA | DUFOUR 325 GL | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ | SP2 | 13.00█ | 9.00█ | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRE | GRE-1862 | ALEKA | SUN ODYSSEY 33.1 | ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ | SP3 | 4.00█ | 20.00█ | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GRE | GRE-1217 | KALIPSO | BAVARIA 35 HOLIDAY | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | SP3 | 11.00█ | 13.00█ | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GRE | GRE-49814 | HURRICANE | GIN FIZZ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ | SP2 | 17.00█ | 12.00█ | 29.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GRE | GRE-1125 | NEFELI III | BAVARIA 35 HOLIDAY | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | SP2 | 15.00█ | 14.00█ | 29.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GRE | GRE-565 | CISSI | Maxi 84 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | SP3 | 19.00█ | 11.00█ | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GRE | GRE-7856 | SUENO | GRAND SOLEIL 39 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | SP1 | 16.00█ | 17.00█ | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GRE | GRE-1287 | ADRIFT | GIBSEA 312 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΟΥΔΑΣ | SP3 | 5.00█ | 29.00█ | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GRE | GRE-1636 | PENY LANE | OCEANIS 393 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ | SP1 | 18.00█ | 18.00█ | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GRE | GRE-4957 | KAHLUA | CATCH 22 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ | SP3 | 1.00█ | 38.00█ DNC |
39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | GRE | GRE-2000 | FOXTROT | DUFOUR 390 (SK) | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΙΛΗΣ | SP2 | 38.00█ DNC |
5.00█ | 43.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | GRE | GRE-1232 | SOTIRIS JUNIOR | NEREIS 30 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥ | SP3 | 20.00█ | 23.00█ | 43.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | GRE | GRE-2046 | OKYALOS | OCEANIS 393 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΡΣΑΚΗΣ | SP1 | 24.00█ | 21.00█ | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | GRE | GRE-49418 | SALTY | FIRST 35 | ΣΠ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ-ΚΛ. TΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ | SP2 | 25.00█ | 22.00█ | 47.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | GRE | GRE-1348 | PECHLIVANIS | BAVARIA 31 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | SP2 | 22.00█ | 27.00█ | 49.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | GRE | GRE-3141 | FISKARDO | OCEANIS 423 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ | SP1 | 23.00█ | 26.00█ | 49.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | GRE | GRE-1356 | TRITON | SUN ODYSSEY 40 SD | ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | SP1 | 12.00█ | 38.00█ DNC |
50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | GRE | GRE-1563 | PILEFS | HALLBERG RASSY 352 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΛΕΙΔΗΣ | SP2 | 38.00█ DNC |
15.00█ | 53.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | GRE | GRE-1948 | HARA | OCEANIS 37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΣΙΟΥ | SP1 | 38.00█ DNC |
16.00█ | 54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | GRE | GRE-2109 | ASTEROSKONI | Oceanis 34.1 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΒΑΝΟΣ | SP1 | 38.00█ DNC |
19.00█ | 57.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | GRE | GRE-2031 | DENNIS DUE | OCEANIS 38.1 Perf | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣ | SP1 | 21.00█ | 38.00█ DNC |
59.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | GRE | GRE-1495 | NEUSIS | CONDOR (TARTAN) 37 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | SP2 | 38.00█ DNC |
24.00█ | 62.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | GRE | GRE-1109 | SOUPIA | BAVARIA 40 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ | SP2 | 38.00█ DNC |
25.00█ | 63.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | GRE | GRE-1077 | MARSO | DUFOUR 34 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | SP3 | 38.00█ DNC |
28.00█ | 66.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | GRE | GRE-1281 | MANOULI TOO | SUN ODYSSEY 45.1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | SP1 | 38.00█ DNC |
38.00█ DNC |
76.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | GRE | GRE-562 | ANGELINA | HUNTER LEGEND 40.5 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | SP2 | 38.00█ DNC |
38.00█ DNC |
76.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | GRE | GRE-1447 | LOVA | DUFOUR GIBSEA 33 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΣΗΣ | SP3 | 38.00█ DNC |
38.00█ DNC |
76.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | GRE | GRE-1410 | OLYMPIA | DUFOUR 30 CLASSIC | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ | SP3 | 38.00█ DNC |
38.00█ DNC |
76.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | GRE | GRE-1739 | JULIANNA | MOODY 34 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ | SP3 | 38.00█ DNC |
38.00█ DNC |
76.00 |
[14/05/2025 15:23:25]