"ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2020"
3ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΝΑΟΕΦ - ΙΟΠ ΔΕΗ - ΝΟΤΚ - ΣΕΑΝΑΤΚ
19/9/2020 - 20/9/2020
Series Results class SPORT (SP)

(SP_4)

Rank Yacht Name Sail No Bow Type Owner Skipper Division R1 Total
1 ERODIOS GRE-49335 DROMOR 26 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ SP_4 1.00 1.00
2 YPSIPYLI GRE-1798 ATLANTIC 31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ SP_4 2.00 2.00
3 HARA GRE-746 DROMOR 26 ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΙΤΖΗΣ SP_4 3.00 3.00
4 YPERION GRE-847 CORINTHIAN 28 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ SP_4 4.00 4.00
5 FILIRA GRE-49176 CONTEST 250C ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΛΟΣ SP_4 5.00 5.00
6 SOTIRIS JUNIOR GRE-1232 NEREIS 30 ΣΟΤΗΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥ SP_4 6.00 6.00
7 ELISSO GRE-4424 CORINTHIAN 28 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΣΣΙΣΗΣ SP_4 7.00 7.00
8 BELL' ANGIOLINA GRE-6142 BRIGAND 9.5 ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΕΙΑΔΑΚΗΣ SP_4 8.00 8.00
9 SOPHIA GRE-1417 CONTESSA 25 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ SP_4 12.00
DNC
12.00
10 DAFNI GRE-1914 NORDSHIP 32 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΒΑΡΙΤΑΚΗΣ SP_4 12.00
DNC
12.00
11 KAHLUA GRE-4957 CATCH 22 ΝΙΚΟΣ ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ SP_4 12.00
DNC
12.00

[23/09/2020 22:38:03]