Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 53.8° | 52.3° | 51.0° | 49.3° | 48.0° | 46.9° | 45.0° | 45.3° |
Beat VMG | 3.10 | 4.14 | 5.06 | 5.80 | 6.33 | 6.76 | 7.34 | 7.56 |
52° | 5.03 | 6.72 | 8.19 | 9.32 | 10.08 | 10.63 | 11.31 | 11.68 |
60° | 5.85 | 7.66 | 9.12 | 10.22 | 10.92 | 11.38 | 11.98 | 12.34 |
75° | 6.66 | 8.51 | 9.90 | 10.94 | 11.63 | 12.13 | 12.75 | 13.13 |
90° | 6.87 | 8.94 | 10.56 | 11.65 | 12.29 | 12.72 | 13.24 | 13.63 |
110° | 7.21 | 9.26 | 10.82 | 11.91 | 12.67 | 13.22 | 13.90 | 14.42 |
120° | 6.85 | 8.84 | 10.41 | 11.59 | 12.47 | 13.15 | 14.17 | 14.79 |
135° | 5.85 | 7.70 | 9.32 | 10.66 | 11.70 | 12.49 | 13.62 | 14.52 |
150° | 4.83 | 6.39 | 7.81 | 9.05 | 10.09 | 10.96 | 12.43 | 13.50 |
Run VMG | 4.18 | 5.53 | 6.76 | 7.84 | 8.74 | 9.49 | 10.92 | 12.22 |
Gybe Angles | 138.8° | 139.8° | 141.1° | 142.5° | 144.4° | 146.8° | 160.1° | 166.4° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 1162.4 | 869.6 | 712.1 | 620.9 | 568.3 | 532.7 | 490.4 | 476.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 715.7 | 535.4 | 439.4 | 386.3 | 357.0 | 338.6 | 318.2 | 308.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 615.2 | 469.9 | 394.7 | 352.3 | 329.6 | 316.4 | 300.6 | 291.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 540.7 | 423.0 | 363.6 | 329.2 | 309.6 | 296.7 | 282.4 | 274.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 523.7 | 402.7 | 341.0 | 309.1 | 292.9 | 283.0 | 271.9 | 264.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 499.0 | 388.6 | 332.8 | 302.4 | 284.1 | 272.4 | 258.9 | 249.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 525.4 | 407.2 | 345.9 | 310.5 | 288.7 | 273.8 | 254.1 | 243.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 615.6 | 467.6 | 386.3 | 337.6 | 307.7 | 288.2 | 264.2 | 248.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 745.7 | 563.4 | 461.1 | 397.8 | 356.9 | 328.4 | 289.5 | 266.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 861.0 | 650.6 | 532.4 | 459.3 | 412.1 | 379.2 | 329.8 | 294.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 1011.7 | 760.1 | 622.2 | 540.1 | 490.2 | 455.9 | 410.1 | 385.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 738.4 | 559.8 | 463.9 | 408.0 | 374.9 | 352.8 | 325.0 | 310.1 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 619.3 | 482.0 | 398.0 | 357.7 | 334.0 | Time on Time | 0.8073 | 1.0374 | 1.2563 | 1.3980 | 1.4971 |