Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 59.8° | 59.0° | 58.3° | 57.9° | 57.2° | 56.4° | 55.7° | 57.2° |
Beat VMG | 2.23 | 3.03 | 3.83 | 4.61 | 5.31 | 5.95 | 6.92 | 7.24 |
52° | 3.62 | 4.93 | 6.22 | 7.49 | 8.63 | 9.66 | 11.23 | 11.75 |
60° | 4.45 | 6.05 | 7.61 | 9.13 | 15.56 | 11.61 | 13.37 | 14.23 |
75° | 5.80 | 7.77 | 9.63 | 11.38 | 12.80 | 13.99 | 15.70 | 16.81 |
90° | 6.45 | 8.56 | 10.52 | 12.41 | 13.95 | 15.20 | 16.97 | 18.24 |
110° | 6.21 | 8.26 | 10.21 | 12.08 | 13.79 | 15.29 | 17.52 | 19.07 |
120° | 6.00 | 8.00 | 9.92 | 11.80 | 13.57 | 15.17 | 17.83 | 19.70 |
135° | 5.35 | 7.16 | 8.92 | 10.68 | 12.38 | 13.99 | 16.83 | 19.12 |
150° | 4.46 | 5.98 | 7.47 | 8.96 | 10.41 | 11.81 | 14.39 | 16.59 |
Run VMG | 3.86 | 5.18 | 6.47 | 7.76 | 9.02 | 10.23 | 12.46 | 14.37 |
Gybe Angles | 139.9° | 140.3° | 140.8° | 141.1° | 141.4° | 141.7° | 143.2° | 145.7° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 1615.1 | 1186.5 | 939.8 | 780.8 | 677.5 | 605.5 | 520.5 | 497.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 994.4 | 730.5 | 578.6 | 480.7 | 417.1 | 372.8 | 320.4 | 306.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 808.1 | 595.3 | 473.3 | 394.2 | 231.4 | 310.0 | 269.2 | 253.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 620.5 | 463.0 | 374.0 | 316.2 | 281.3 | 257.3 | 229.4 | 214.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 558.3 | 420.8 | 342.3 | 290.2 | 258.0 | 236.9 | 212.1 | 197.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 580.2 | 436.0 | 352.5 | 297.9 | 261.1 | 235.5 | 205.5 | 188.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 600.3 | 450.2 | 362.8 | 305.1 | 265.4 | 237.3 | 201.9 | 182.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 672.8 | 503.0 | 403.4 | 337.1 | 290.9 | 257.3 | 213.9 | 188.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 806.8 | 602.2 | 481.9 | 401.7 | 345.7 | 304.8 | 250.2 | 217.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 931.7 | 695.4 | 556.5 | 463.8 | 399.2 | 351.9 | 288.9 | 250.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 1273.4 | 940.9 | 748.1 | 622.3 | 538.4 | 478.7 | 404.7 | 374.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 909.8 | 674.4 | 538.3 | 449.5 | 385.5 | 349.7 | 299.2 | 277.1 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 753.7 | 565.2 | 430.9 | 357.0 | 317.1 | Time on Time | 0.6634 | 0.8847 | 1.1602 | 1.4008 | 1.5767 |