Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 50.1° | 48.3° | 46.3° | 43.9° | 42.5° | 41.7° | 41.2° | 41.2° |
Beat VMG | 4.74 | 6.19 | 7.28 | 8.06 | 8.60 | 8.92 | 9.27 | 9.45 |
52° | 7.66 | 9.92 | 11.43 | 12.36 | 12.96 | 13.35 | 13.80 | 14.06 |
60° | 8.57 | 10.92 | 12.30 | 13.11 | 13.66 | 14.05 | 14.50 | 14.79 |
75° | 9.53 | 11.85 | 13.25 | 14.00 | 14.51 | 14.90 | 15.49 | 15.87 |
90° | 9.65 | 11.88 | 13.37 | 14.37 | 15.03 | 15.49 | 16.23 | 16.85 |
110° | 8.65 | 11.18 | 13.07 | 14.07 | 14.70 | 15.19 | 16.49 | 17.77 |
120° | 8.39 | 10.83 | 12.72 | 14.02 | 14.80 | 15.39 | 16.43 | 17.37 |
135° | 7.12 | 9.32 | 11.22 | 12.73 | 13.90 | 14.87 | 16.64 | 18.35 |
150° | 5.82 | 7.68 | 9.35 | 10.80 | 12.01 | 12.98 | 14.56 | 16.01 |
Run VMG | 5.04 | 6.65 | 8.10 | 9.36 | 10.40 | 11.24 | 12.61 | 13.98 |
Gybe Angles | 136.7° | 138.8° | 141.1° | 143.1° | 144.8° | 146.2° | 149.8° | 161.8° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 759.2 | 581.1 | 494.7 | 446.7 | 418.5 | 403.5 | 388.3 | 381.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 470.2 | 362.9 | 314.9 | 291.3 | 277.8 | 269.6 | 260.9 | 256.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 420.1 | 329.6 | 292.6 | 274.5 | 263.5 | 256.2 | 248.2 | 243.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 377.8 | 303.9 | 271.7 | 257.1 | 248.1 | 241.6 | 232.5 | 226.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 373.2 | 302.9 | 269.3 | 250.6 | 239.5 | 232.4 | 221.7 | 213.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 416.0 | 322.0 | 275.4 | 255.8 | 244.9 | 237.0 | 218.3 | 202.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 429.2 | 332.5 | 283.1 | 256.8 | 243.2 | 233.9 | 219.2 | 207.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 505.9 | 386.3 | 321.0 | 282.9 | 259.0 | 242.1 | 216.4 | 196.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 618.1 | 469.0 | 385.0 | 333.2 | 299.9 | 277.4 | 247.2 | 224.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 713.7 | 541.6 | 444.5 | 384.7 | 346.3 | 320.3 | 285.4 | 257.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 736.4 | 561.4 | 469.6 | 415.7 | 382.4 | 361.9 | 336.9 | 319.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 540.4 | 416.8 | 354.2 | 319.4 | 298.3 | 285.0 | 267.2 | 254.5 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 457.6 | 365.6 | 313.0 | 287.9 | 273.2 | Time on Time | 1.0927 | 1.3677 | 1.5973 | 1.7368 | 1.8304 |