Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 52.0° | 50.8° | 49.6° | 48.8° | 47.2° | 46.8° | 45.6° | 45.3° |
Beat VMG | 2.71 | 3.54 | 4.22 | 4.73 | 5.08 | 5.35 | 5.71 | 5.85 |
52° | 4.40 | 5.73 | 6.79 | 7.57 | 8.06 | 8.41 | 8.84 | 9.04 |
60° | 5.00 | 6.39 | 7.44 | 8.19 | 8.70 | 9.00 | 9.38 | 9.59 |
75° | 5.57 | 6.97 | 8.11 | 8.99 | 9.49 | 9.79 | 10.12 | 10.24 |
90° | 6.05 | 7.66 | 8.82 | 9.61 | 10.07 | 10.34 | 10.69 | 10.92 |
110° | 6.08 | 7.63 | 8.77 | 9.59 | 10.18 | 10.64 | 11.24 | 11.57 |
120° | 5.72 | 7.28 | 8.47 | 9.35 | 10.00 | 10.50 | 11.26 | 11.85 |
135° | 4.93 | 6.41 | 7.65 | 8.64 | 9.40 | 9.98 | 10.84 | 11.51 |
150° | 4.06 | 5.32 | 6.42 | 7.50 | 8.42 | 9.18 | 10.30 | 11.10 |
Run VMG | 3.51 | 4.61 | 5.65 | 6.71 | 7.68 | 8.55 | 9.90 | 10.84 |
Gybe Angles | 138.3° | 140.1° | 180.0° | 180.0° | 180.0° | 180.0° | 180.0° | 180.0° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 1328.0 | 1018.3 | 852.7 | 760.4 | 708.9 | 672.7 | 630.8 | 615.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 817.6 | 628.7 | 529.8 | 475.5 | 446.5 | 428.2 | 407.3 | 398.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 719.5 | 563.7 | 484.0 | 439.5 | 413.6 | 399.8 | 383.8 | 375.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 645.8 | 516.6 | 443.8 | 400.2 | 379.4 | 367.6 | 355.7 | 351.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 594.9 | 469.8 | 408.0 | 374.6 | 357.5 | 348.3 | 336.6 | 329.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 592.4 | 471.6 | 410.6 | 375.5 | 353.5 | 338.2 | 320.4 | 311.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 629.2 | 494.5 | 424.9 | 384.9 | 359.9 | 342.8 | 319.8 | 303.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 730.9 | 561.5 | 470.4 | 416.7 | 383.1 | 360.8 | 332.1 | 312.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 887.3 | 676.4 | 560.7 | 480.2 | 427.7 | 392.3 | 349.5 | 324.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 1024.6 | 781.1 | 637.6 | 536.9 | 468.6 | 421.1 | 363.6 | 332.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 1176.3 | 899.7 | 745.2 | 648.7 | 588.8 | 546.9 | 497.2 | 473.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 859.9 | 665.2 | 560.7 | 497.9 | 460.3 | 435.1 | 405.1 | 390.1 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 730.0 | 580.6 | 486.5 | 440.5 | 414.5 | Time on Time | 0.6849 | 0.8612 | 1.0276 | 1.1350 | 1.2063 |