Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 50.8° | 49.2° | 47.2° | 45.7° | 44.5° | 43.5° | 43.5° | 44.1° |
Beat VMG | 3.50 | 4.53 | 5.30 | 5.83 | 6.21 | 6.48 | 6.70 | 6.71 |
52° | 5.66 | 7.28 | 8.40 | 9.09 | 9.53 | 9.83 | 10.16 | 10.25 |
60° | 6.48 | 8.08 | 9.06 | 9.70 | 10.08 | 10.36 | 10.70 | 10.84 |
75° | 7.40 | 8.94 | 9.82 | 10.28 | 10.71 | 10.98 | 11.34 | 11.57 |
90° | 7.62 | 9.10 | 10.02 | 10.62 | 10.89 | 11.26 | 11.79 | 12.09 |
110° | 7.25 | 9.00 | 10.15 | 10.89 | 11.32 | 11.65 | 12.15 | 12.52 |
120° | 6.90 | 8.62 | 9.86 | 10.73 | 11.37 | 11.87 | 12.46 | 12.92 |
135° | 5.92 | 7.64 | 9.02 | 10.06 | 10.82 | 11.41 | 12.32 | 13.15 |
150° | 4.90 | 6.38 | 7.65 | 8.68 | 9.53 | 10.28 | 11.42 | 12.29 |
Run VMG | 4.24 | 5.53 | 6.62 | 7.51 | 8.25 | 8.93 | 10.27 | 11.29 |
Gybe Angles | 139.3° | 140.8° | 142.4° | 144.4° | 147.4° | 154.3° | 165.8° | 169.3° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 1029.7 | 794.1 | 679.0 | 617.3 | 580.1 | 555.9 | 537.4 | 536.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 635.6 | 494.4 | 428.5 | 396.1 | 377.7 | 366.3 | 354.3 | 351.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 555.7 | 445.6 | 397.1 | 371.1 | 357.0 | 347.6 | 336.5 | 332.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 486.6 | 402.9 | 366.5 | 350.1 | 336.0 | 327.8 | 317.4 | 311.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 472.5 | 395.6 | 359.3 | 338.8 | 330.5 | 319.8 | 305.3 | 297.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 496.6 | 400.0 | 354.7 | 330.5 | 317.9 | 309.0 | 296.4 | 287.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 521.9 | 417.5 | 365.3 | 335.5 | 316.6 | 303.4 | 288.9 | 278.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 608.2 | 471.2 | 399.1 | 357.8 | 332.6 | 315.6 | 292.1 | 273.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 735.4 | 564.1 | 470.8 | 414.9 | 377.9 | 350.3 | 315.4 | 292.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 849.2 | 651.4 | 543.7 | 479.1 | 436.4 | 403.1 | 350.5 | 318.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 939.4 | 722.8 | 611.3 | 548.2 | 508.2 | 479.5 | 443.9 | 427.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 686.8 | 538.3 | 464.4 | 423.1 | 398.0 | 380.1 | 358.8 | 348.2 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 587.2 | 477.8 | 415.6 | 384.0 | 365.4 | Time on Time | 0.8516 | 1.0466 | 1.2031 | 1.3020 | 1.3685 |