Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 51.6° | 50.1° | 48.2° | 46.6° | 45.3° | 43.8° | 43.4° | 43.7° |
Beat VMG | 3.93 | 5.21 | 6.18 | 6.95 | 7.49 | 7.89 | 8.25 | 8.40 |
52° | 6.38 | 8.41 | 9.88 | 10.93 | 11.58 | 12.04 | 12.56 | 12.83 |
60° | 7.25 | 9.37 | 10.83 | 11.75 | 12.33 | 12.77 | 13.33 | 13.61 |
75° | 8.13 | 10.26 | 11.72 | 12.69 | 13.24 | 13.65 | 14.25 | 14.62 |
90° | 8.24 | 10.33 | 11.80 | 12.90 | 13.64 | 14.18 | 14.89 | 15.38 |
110° | 8.08 | 10.41 | 12.16 | 13.22 | 13.85 | 14.34 | 15.11 | 15.70 |
120° | 7.79 | 10.05 | 11.79 | 13.04 | 13.96 | 14.54 | 15.48 | 16.21 |
135° | 6.56 | 8.63 | 10.44 | 11.91 | 13.06 | 13.97 | 15.44 | 16.75 |
150° | 5.38 | 7.12 | 8.71 | 10.11 | 11.28 | 12.24 | 13.83 | 15.07 |
Run VMG | 4.66 | 6.17 | 7.54 | 8.76 | 9.77 | 10.60 | 12.00 | 13.40 |
Gybe Angles | 137.5° | 139.1° | 141.1° | 142.9° | 144.4° | 146.2° | 152.9° | 164.6° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 916.3 | 691.6 | 582.3 | 518.3 | 480.6 | 456.4 | 436.4 | 428.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 564.5 | 428.1 | 364.4 | 329.5 | 310.8 | 298.9 | 286.7 | 280.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 496.8 | 384.4 | 332.3 | 306.4 | 291.9 | 282.0 | 270.2 | 264.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 442.8 | 351.0 | 307.3 | 283.8 | 272.0 | 263.8 | 252.7 | 246.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 436.9 | 348.4 | 305.0 | 279.2 | 263.9 | 253.8 | 241.8 | 234.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 445.3 | 345.8 | 296.0 | 272.3 | 259.9 | 251.1 | 238.2 | 229.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 462.2 | 358.3 | 305.3 | 276.0 | 257.8 | 247.5 | 232.5 | 222.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 548.7 | 417.1 | 345.0 | 302.2 | 275.6 | 257.6 | 233.2 | 214.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 668.8 | 505.3 | 413.3 | 356.1 | 319.1 | 294.0 | 260.3 | 238.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 772.3 | 583.5 | 477.2 | 411.2 | 368.5 | 339.5 | 300.0 | 268.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 844.3 | 637.5 | 529.7 | 464.7 | 424.5 | 397.9 | 368.2 | 348.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 617.9 | 472.1 | 397.7 | 354.5 | 328.5 | 311.4 | 291.6 | 279.2 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 520.3 | 411.4 | 346.6 | 315.1 | 297.7 | Time on Time | 0.9611 | 1.2154 | 1.4425 | 1.5867 | 1.6793 |