Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 52.3° | 50.8° | 49.4° | 47.9° | 46.5° | 45.5° | 43.7° | 43.6° |
Beat VMG | 3.06 | 4.05 | 4.90 | 5.56 | 6.04 | 6.40 | 6.91 | 7.13 |
52° | 4.98 | 6.56 | 7.87 | 8.84 | 9.48 | 9.92 | 10.46 | 10.76 |
60° | 5.67 | 7.33 | 8.61 | 9.51 | 10.11 | 10.51 | 10.98 | 11.26 |
75° | 6.35 | 8.02 | 9.21 | 10.04 | 10.69 | 11.11 | 11.57 | 11.87 |
90° | 6.64 | 8.55 | 9.95 | 10.86 | 11.38 | 11.71 | 12.13 | 12.40 |
110° | 6.83 | 8.69 | 10.02 | 10.92 | 11.56 | 12.05 | 12.69 | 13.11 |
120° | 6.43 | 8.25 | 9.65 | 10.67 | 11.40 | 11.95 | 12.78 | 13.43 |
135° | 5.52 | 7.25 | 8.72 | 9.89 | 10.76 | 11.40 | 12.32 | 13.04 |
150° | 4.56 | 6.02 | 7.32 | 8.43 | 9.35 | 10.17 | 11.42 | 12.30 |
Run VMG | 3.95 | 5.21 | 6.34 | 7.30 | 8.10 | 8.81 | 10.23 | 11.32 |
Gybe Angles | 138.8° | 139.7° | 141.1° | 143.0° | 145.7° | 150.7° | 164.4° | 169.1° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 1175.0 | 888.9 | 735.2 | 647.1 | 596.5 | 562.3 | 521.2 | 505.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 723.4 | 548.8 | 457.3 | 407.1 | 379.9 | 362.9 | 344.1 | 334.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 634.5 | 491.1 | 418.2 | 378.5 | 356.2 | 342.7 | 328.0 | 319.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 567.2 | 448.9 | 390.8 | 358.4 | 336.6 | 323.9 | 311.1 | 303.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 542.3 | 421.2 | 361.7 | 331.5 | 316.3 | 307.5 | 296.7 | 290.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 526.8 | 414.5 | 359.5 | 329.7 | 311.4 | 298.8 | 283.7 | 274.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 559.8 | 436.3 | 373.0 | 337.4 | 315.9 | 301.4 | 281.7 | 268.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 651.8 | 496.8 | 412.7 | 363.8 | 334.5 | 315.8 | 292.3 | 276.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 789.3 | 598.1 | 491.9 | 427.3 | 385.1 | 354.1 | 315.1 | 292.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 911.4 | 690.7 | 568.0 | 493.4 | 444.7 | 408.8 | 351.9 | 318.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 1043.2 | 789.8 | 651.6 | 570.2 | 520.6 | 485.5 | 436.6 | 411.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 764.7 | 584.8 | 489.0 | 434.2 | 401.5 | 379.5 | 351.1 | 336.2 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 644.6 | 506.9 | 424.3 | 384.3 | 360.4 | Time on Time | 0.7756 | 0.9864 | 1.1784 | 1.3010 | 1.3875 |