Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 53.5° | 52.3° | 51.0° | 49.6° | 48.3° | 47.2° | 45.3° | 45.3° |
Beat VMG | 2.89 | 3.85 | 4.72 | 5.50 | 6.12 | 6.63 | 7.39 | 7.73 |
52° | 4.70 | 6.25 | 7.64 | 8.86 | 9.78 | 10.50 | 11.50 | 11.97 |
60° | 5.49 | 7.20 | 8.67 | 9.86 | 10.72 | 11.37 | 12.28 | 12.74 |
75° | 6.54 | 8.39 | 9.86 | 11.02 | 11.79 | 12.38 | 13.19 | 13.71 |
90° | 7.03 | 8.91 | 10.47 | 11.56 | 12.35 | 12.96 | 13.77 | 14.33 |
110° | 7.29 | 9.23 | 10.73 | 11.87 | 12.68 | 13.15 | 13.92 | 14.64 |
120° | 7.02 | 8.91 | 10.39 | 11.54 | 12.43 | 13.13 | 14.01 | 14.56 |
135° | 6.04 | 7.82 | 9.30 | 10.52 | 11.50 | 12.29 | 13.50 | 14.45 |
150° | 4.96 | 6.45 | 7.76 | 8.89 | 9.87 | 10.75 | 12.27 | 13.43 |
Run VMG | 4.29 | 5.59 | 6.72 | 7.70 | 8.55 | 9.31 | 10.92 | 12.36 |
Gybe Angles | 137.2° | 138.8° | 140.6° | 142.6° | 144.8° | 148.0° | 177.5° | 178.9° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 1244.9 | 935.5 | 763.5 | 654.8 | 588.4 | 542.7 | 487.0 | 465.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 766.4 | 575.9 | 471.0 | 406.3 | 368.1 | 343.0 | 313.1 | 300.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 655.7 | 499.8 | 415.5 | 365.1 | 335.8 | 316.6 | 293.2 | 282.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 550.2 | 429.2 | 365.0 | 326.8 | 305.5 | 290.8 | 273.0 | 262.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 511.8 | 404.0 | 343.9 | 311.5 | 291.5 | 277.8 | 261.4 | 251.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 493.8 | 389.9 | 335.5 | 303.4 | 284.0 | 273.7 | 258.6 | 246.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 513.2 | 404.1 | 346.6 | 312.0 | 289.6 | 274.2 | 257.0 | 247.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 595.9 | 460.6 | 387.0 | 342.2 | 313.1 | 293.0 | 266.6 | 249.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 726.3 | 557.9 | 464.1 | 404.8 | 364.6 | 334.8 | 293.4 | 268.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 838.6 | 644.2 | 535.9 | 467.5 | 421.0 | 386.6 | 329.7 | 291.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 1041.8 | 789.8 | 649.7 | 561.1 | 504.7 | 464.6 | 408.3 | 378.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 755.1 | 577.8 | 480.1 | 419.9 | 382.3 | 356.4 | 322.5 | 304.5 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 637.1 | 498.9 | 408.7 | 362.1 | 333.6 | Time on Time | 0.7849 | 1.0022 | 1.2234 | 1.3809 | 1.4989 |