Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 49.1° | 47.5° | 45.7° | 43.6° | 42.5° | 42.0° | 42.2° | 42.7° |
Beat VMG | 4.09 | 5.29 | 6.09 | 6.63 | 6.98 | 7.17 | 7.33 | 7.35 |
52° | 6.58 | 8.40 | 9.50 | 10.12 | 10.51 | 10.77 | 11.02 | 11.12 |
60° | 7.28 | 9.12 | 10.16 | 10.71 | 11.09 | 11.35 | 11.63 | 11.77 |
75° | 7.94 | 9.72 | 10.82 | 11.45 | 11.81 | 12.08 | 12.47 | 12.70 |
90° | 7.94 | 9.70 | 10.86 | 11.65 | 12.22 | 12.61 | 13.12 | 13.50 |
110° | 7.93 | 9.96 | 11.28 | 11.98 | 12.45 | 12.84 | 13.46 | 14.08 |
120° | 7.58 | 9.55 | 10.93 | 11.91 | 12.63 | 13.11 | 13.93 | 14.66 |
135° | 6.40 | 8.30 | 9.86 | 11.06 | 11.96 | 12.69 | 14.06 | 15.64 |
150° | 5.27 | 6.89 | 8.31 | 9.48 | 10.42 | 11.22 | 12.57 | 13.79 |
Run VMG | 4.56 | 5.97 | 7.19 | 8.21 | 9.02 | 9.72 | 11.10 | 12.33 |
Gybe Angles | 138.4° | 140.2° | 142.0° | 143.8° | 145.7° | 148.9° | 162.8° | 166.4° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 879.6 | 680.6 | 590.9 | 543.0 | 516.0 | 501.8 | 491.0 | 490.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 547.3 | 428.4 | 379.0 | 355.9 | 342.7 | 334.3 | 326.7 | 323.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 494.4 | 394.9 | 354.3 | 336.0 | 324.7 | 317.3 | 309.4 | 305.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 453.2 | 370.5 | 332.8 | 314.5 | 304.8 | 298.0 | 288.7 | 283.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 453.3 | 371.2 | 331.4 | 309.0 | 294.6 | 285.5 | 274.4 | 266.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 454.0 | 361.5 | 319.1 | 300.4 | 289.2 | 280.4 | 267.5 | 255.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 474.9 | 376.9 | 329.3 | 302.3 | 285.0 | 274.7 | 258.5 | 245.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 562.6 | 433.8 | 365.0 | 325.6 | 301.1 | 283.6 | 256.1 | 230.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 683.6 | 522.5 | 433.4 | 379.8 | 345.6 | 320.9 | 286.3 | 261.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 789.4 | 603.4 | 500.4 | 438.6 | 399.1 | 370.5 | 324.3 | 292.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 834.5 | 642.0 | 545.7 | 490.8 | 457.5 | 436.2 | 407.6 | 391.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 616.9 | 481.9 | 416.2 | 380.4 | 358.7 | 344.6 | 326.3 | 314.5 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 526.1 | 427.9 | 373.8 | 347.7 | 332.3 | Time on Time | 0.9503 | 1.1686 | 1.3376 | 1.4382 | 1.5045 |