Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 47.2° | 45.3° | 43.4° | 41.4° | 40.0° | 39.2° | 39.1° | 40.0° |
Beat VMG | 4.29 | 5.49 | 6.32 | 6.84 | 7.18 | 7.39 | 7.56 | 7.60 |
52° | 6.81 | 8.55 | 9.62 | 10.15 | 10.49 | 10.72 | 10.96 | 11.06 |
60° | 7.41 | 9.11 | 10.14 | 10.63 | 10.93 | 11.15 | 11.41 | 11.55 |
75° | 7.94 | 9.51 | 10.52 | 11.16 | 11.49 | 11.73 | 12.08 | 12.30 |
90° | 7.88 | 9.43 | 10.47 | 11.14 | 11.71 | 12.14 | 12.63 | 12.99 |
110° | 7.75 | 9.57 | 10.74 | 11.35 | 11.75 | 12.09 | 12.64 | 13.38 |
120° | 7.40 | 9.16 | 10.36 | 11.22 | 11.91 | 12.34 | 13.08 | 13.79 |
135° | 6.26 | 8.03 | 9.42 | 10.43 | 11.20 | 11.84 | 13.10 | 14.76 |
150° | 5.15 | 6.69 | 7.98 | 9.01 | 9.83 | 10.57 | 11.76 | 12.89 |
Run VMG | 4.46 | 5.79 | 6.91 | 7.80 | 8.52 | 9.17 | 10.50 | 11.59 |
Gybe Angles | 138.6° | 140.6° | 142.6° | 144.6° | 147.4° | 152.8° | 165.1° | 167.3° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 839.2 | 655.2 | 569.6 | 526.6 | 501.5 | 487.0 | 476.3 | 473.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 528.8 | 420.9 | 374.3 | 354.6 | 343.2 | 335.8 | 328.6 | 325.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 485.8 | 395.4 | 354.9 | 338.8 | 329.3 | 322.9 | 315.4 | 311.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 453.6 | 378.4 | 342.3 | 322.5 | 313.3 | 306.9 | 298.1 | 292.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 457.0 | 381.7 | 343.8 | 323.1 | 307.5 | 296.7 | 285.1 | 277.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 464.8 | 376.0 | 335.3 | 317.1 | 306.4 | 297.8 | 284.9 | 269.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 486.8 | 392.9 | 347.6 | 320.8 | 302.2 | 291.9 | 275.1 | 261.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 575.5 | 448.3 | 382.3 | 345.0 | 321.5 | 304.1 | 274.8 | 243.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 698.8 | 538.4 | 451.2 | 399.8 | 366.1 | 340.7 | 306.1 | 279.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 806.9 | 621.6 | 521.0 | 461.6 | 422.7 | 392.6 | 342.9 | 310.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 823.0 | 638.4 | 545.3 | 494.1 | 462.1 | 439.8 | 409.6 | 392.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 612.6 | 484.4 | 421.2 | 387.5 | 366.7 | 352.4 | 333.5 | 320.2 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 526.5 | 432.4 | 381.4 | 355.5 | 339.7 | Time on Time | 0.9496 | 1.1564 | 1.3111 | 1.4065 | 1.4718 |