Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 55.4° | 54.5° | 53.5° | 53.1° | 53.1° | 52.0° | 51.6° | 51.3° |
Beat VMG | 1.77 | 2.40 | 3.01 | 3.60 | 4.10 | 4.51 | 5.19 | 5.60 |
52° | 2.88 | 3.90 | 4.89 | 5.85 | 6.66 | 7.33 | 8.42 | 9.08 |
60° | 3.41 | 4.57 | 5.68 | 6.77 | 7.69 | 8.47 | 9.55 | 10.22 |
75° | 4.10 | 5.45 | 6.73 | 7.93 | 9.00 | 9.84 | 10.75 | 11.58 |
90° | 4.45 | 5.90 | 7.27 | 8.54 | 9.67 | 10.63 | 11.62 | 12.08 |
110° | 4.23 | 5.62 | 6.96 | 8.24 | 9.41 | 10.46 | 12.17 | 13.35 |
120° | 4.01 | 5.35 | 6.64 | 7.89 | 9.05 | 10.11 | 11.89 | 13.23 |
135° | 3.47 | 4.64 | 5.79 | 6.92 | 8.01 | 9.03 | 10.83 | 12.30 |
150° | 2.91 | 3.90 | 4.88 | 5.87 | 6.85 | 7.80 | 9.58 | 11.16 |
Run VMG | 2.54 | 3.41 | 4.27 | 5.14 | 6.01 | 6.86 | 8.50 | 10.00 |
Gybe Angles | 155.0° | 156.8° | 158.3° | 158.8° | 159.7° | 160.1° | 161.7° | 163.3° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 2032.0 | 1499.1 | 1195.6 | 999.0 | 877.9 | 797.7 | 693.9 | 643.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 1251.0 | 922.9 | 736.1 | 615.0 | 540.5 | 491.1 | 427.4 | 396.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 1056.4 | 787.1 | 633.3 | 531.4 | 467.9 | 425.0 | 376.8 | 352.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 877.1 | 660.5 | 535.3 | 454.2 | 400.1 | 365.9 | 334.9 | 311.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 808.9 | 609.8 | 495.2 | 421.3 | 372.3 | 338.6 | 309.9 | 298.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 852.0 | 640.4 | 517.5 | 437.0 | 382.5 | 344.1 | 295.7 | 269.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 897.2 | 673.2 | 542.5 | 456.4 | 397.7 | 356.0 | 302.8 | 272.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 1036.5 | 775.4 | 621.9 | 519.9 | 449.4 | 398.6 | 332.3 | 292.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 1235.2 | 922.8 | 737.6 | 613.2 | 525.8 | 461.8 | 375.8 | 322.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 1417.2 | 1056.7 | 843.3 | 700.1 | 599.0 | 524.6 | 423.6 | 359.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 1724.6 | 1277.9 | 1019.5 | 849.5 | 738.5 | 661.1 | 558.8 | 501.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 1250.4 | 930.4 | 745.4 | 624.1 | 544.8 | 490.0 | 421.5 | 383.7 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 1038.1 | 782.2 | 600.7 | 502.0 | 443.5 | Time on Time | 0.4817 | 0.6392 | 0.8323 | 0.9961 | 1.1274 |