Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 48.0° | 46.7° | 44.7° | 42.5° | 41.2° | 40.5° | 40.3° | 40.8° |
Beat VMG | 4.11 | 5.32 | 6.18 | 6.71 | 7.06 | 7.30 | 7.48 | 7.51 |
52° | 6.56 | 8.39 | 9.51 | 10.12 | 10.52 | 10.79 | 11.07 | 11.18 |
60° | 7.20 | 9.05 | 10.14 | 10.69 | 11.06 | 11.32 | 11.64 | 11.80 |
75° | 7.81 | 9.59 | 10.76 | 11.40 | 11.77 | 12.07 | 12.52 | 12.80 |
90° | 7.80 | 9.55 | 10.74 | 11.61 | 12.27 | 12.63 | 13.29 | 13.81 |
110° | 7.64 | 9.63 | 11.02 | 11.77 | 12.28 | 12.73 | 13.62 | 15.01 |
120° | 7.29 | 9.21 | 10.60 | 11.64 | 12.46 | 13.03 | 14.11 | 15.14 |
135° | 6.14 | 7.97 | 9.50 | 10.69 | 11.65 | 12.51 | 14.36 | 16.37 |
150° | 5.06 | 6.62 | 7.99 | 9.13 | 10.06 | 10.86 | 12.33 | 13.97 |
Run VMG | 4.38 | 5.73 | 6.92 | 7.91 | 8.71 | 9.41 | 10.75 | 12.10 |
Gybe Angles | 138.5° | 140.2° | 141.7° | 143.4° | 145.1° | 147.2° | 160.1° | 140.3° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 876.2 | 676.9 | 582.9 | 536.6 | 510.0 | 493.2 | 481.1 | 479.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 548.8 | 428.9 | 378.5 | 355.7 | 342.3 | 333.8 | 325.2 | 321.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 499.8 | 397.8 | 355.0 | 336.6 | 325.5 | 318.0 | 309.3 | 305.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 460.9 | 375.6 | 334.6 | 315.9 | 305.9 | 298.3 | 287.6 | 281.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 461.8 | 377.1 | 335.4 | 310.0 | 293.5 | 285.0 | 270.8 | 260.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 471.2 | 373.7 | 326.8 | 305.8 | 293.1 | 282.8 | 264.2 | 239.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 494.1 | 391.0 | 339.6 | 309.3 | 288.9 | 276.4 | 255.2 | 237.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 585.9 | 451.5 | 378.8 | 336.6 | 309.1 | 287.9 | 250.7 | 219.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 711.5 | 544.1 | 450.5 | 394.2 | 357.8 | 331.4 | 292.0 | 257.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 821.6 | 628.3 | 520.2 | 455.2 | 413.1 | 382.7 | 334.9 | 297.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 848.9 | 652.6 | 551.6 | 495.9 | 461.5 | 437.9 | 408.0 | 388.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 628.9 | 490.5 | 421.3 | 384.2 | 361.3 | 345.7 | 324.3 | 308.5 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 536.1 | 433.6 | 377.4 | 349.1 | 331.5 | Time on Time | 0.9326 | 1.1530 | 1.3247 | 1.4321 | 1.5084 |