Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 47.9° | 46.0° | 44.2° | 42.1° | 40.6° | 39.5° | 38.6° | 38.6° |
Beat VMG | 4.49 | 5.80 | 6.79 | 7.44 | 7.89 | 8.22 | 8.59 | 8.72 |
52° | 7.16 | 9.09 | 10.40 | 11.14 | 11.61 | 11.95 | 12.39 | 12.60 |
60° | 7.84 | 9.75 | 10.97 | 11.70 | 12.14 | 12.45 | 12.90 | 13.17 |
75° | 8.47 | 10.27 | 11.42 | 12.20 | 12.74 | 13.13 | 13.66 | 14.06 |
90° | 8.43 | 10.22 | 11.37 | 12.19 | 12.83 | 13.37 | 14.26 | 14.89 |
110° | 7.83 | 9.89 | 11.30 | 12.25 | 12.95 | 13.46 | 14.21 | 14.87 |
120° | 7.43 | 9.41 | 10.84 | 11.86 | 12.67 | 13.37 | 14.62 | 15.57 |
135° | 6.18 | 8.07 | 9.67 | 10.90 | 11.84 | 12.58 | 13.84 | 15.25 |
150° | 5.07 | 6.67 | 8.09 | 9.27 | 10.24 | 11.07 | 12.45 | 13.59 |
Run VMG | 4.39 | 5.78 | 7.00 | 8.03 | 8.87 | 9.58 | 10.99 | 12.23 |
Gybe Angles | 137.6° | 139.3° | 141.1° | 142.8° | 144.9° | 148.0° | 162.4° | 166.9° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 801.7 | 621.0 | 530.3 | 484.1 | 456.5 | 438.2 | 418.9 | 412.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 503.1 | 396.0 | 346.1 | 323.2 | 310.1 | 301.3 | 290.5 | 285.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 459.3 | 369.4 | 328.2 | 307.7 | 296.6 | 289.1 | 279.2 | 273.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 425.2 | 350.4 | 315.2 | 295.1 | 282.5 | 274.2 | 263.5 | 256.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 427.0 | 352.4 | 316.6 | 295.3 | 280.7 | 269.3 | 252.4 | 241.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 459.7 | 364.0 | 318.6 | 293.9 | 277.9 | 267.5 | 253.4 | 242.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 484.6 | 382.4 | 332.1 | 303.4 | 284.1 | 269.3 | 246.3 | 231.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 582.7 | 446.0 | 372.5 | 330.2 | 304.1 | 286.2 | 260.1 | 236.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 710.0 | 539.8 | 445.3 | 388.2 | 351.5 | 325.3 | 289.1 | 264.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 819.9 | 623.3 | 514.1 | 448.2 | 405.8 | 375.7 | 327.5 | 294.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 810.8 | 622.1 | 522.2 | 466.2 | 431.2 | 406.9 | 373.2 | 353.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 598.0 | 466.8 | 399.4 | 362.1 | 338.8 | 322.7 | 300.7 | 287.0 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 510.2 | 411.7 | 355.2 | 326.2 | 308.0 | Time on Time | 0.9800 | 1.2146 | 1.4076 | 1.5326 | 1.6232 |