Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 58.9° | 57.9° | 57.3° | 56.8° | 56.2° | 55.7° | 56.5° | 57.3° |
Beat VMG | 1.63 | 2.19 | 2.70 | 3.19 | 3.62 | 3.97 | 4.35 | 4.40 |
52° | 2.65 | 3.56 | 4.39 | 5.17 | 5.88 | 6.44 | 7.06 | 7.14 |
60° | 3.25 | 4.33 | 5.32 | 6.24 | 7.04 | 7.76 | 8.47 | 8.64 |
75° | 4.26 | 5.61 | 6.83 | 7.89 | 8.74 | 9.41 | 10.17 | 10.42 |
90° | 4.78 | 6.24 | 7.51 | 8.55 | 9.35 | 9.96 | 10.80 | 11.12 |
110° | 5.42 | 6.92 | 8.10 | 9.00 | 9.70 | 10.25 | 11.07 | 11.67 |
120° | 5.08 | 6.55 | 7.73 | 8.68 | 9.41 | 10.00 | 10.88 | 11.53 |
135° | 4.27 | 5.62 | 6.79 | 7.80 | 8.62 | 9.29 | 10.32 | 11.07 |
150° | 3.50 | 4.63 | 5.63 | 6.64 | 7.54 | 8.33 | 9.59 | 10.52 |
Run VMG | 3.03 | 4.01 | 4.98 | 5.93 | 6.82 | 7.63 | 8.96 | 9.96 |
Gybe Angles | 136.8° | 138.8° | 173.9° | 174.8° | 175.7° | 177.2° | 178.4° | 179.3° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 2206.6 | 1644.6 | 1332.1 | 1130.1 | 995.2 | 907.9 | 828.0 | 818.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 1358.5 | 1012.5 | 820.1 | 695.8 | 612.7 | 558.9 | 509.7 | 503.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 1109.1 | 831.5 | 676.2 | 576.6 | 511.6 | 463.8 | 425.2 | 416.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 845.6 | 641.9 | 527.1 | 456.3 | 411.9 | 382.7 | 353.8 | 345.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 753.8 | 576.5 | 479.2 | 421.1 | 385.0 | 361.3 | 333.3 | 323.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 663.7 | 520.1 | 444.7 | 399.9 | 371.1 | 351.2 | 325.1 | 308.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 708.5 | 550.0 | 465.5 | 415.0 | 382.5 | 360.1 | 330.9 | 312.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 842.2 | 641.1 | 529.9 | 461.7 | 417.6 | 387.4 | 349.0 | 325.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 1027.7 | 777.8 | 639.2 | 542.2 | 477.1 | 432.0 | 375.3 | 342.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 1186.7 | 898.2 | 722.9 | 606.7 | 527.9 | 472.1 | 401.7 | 361.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 1696.6 | 1271.4 | 1027.5 | 868.4 | 761.6 | 690.0 | 614.8 | 589.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 1200.9 | 905.3 | 739.8 | 633.6 | 563.4 | 516.4 | 467.1 | 450.1 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 1004.2 | 772.1 | 613.0 | 526.4 | 481.5 | Time on Time | 0.4979 | 0.6475 | 0.8157 | 0.9499 | 1.0384 |