Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 50.2° | 49.1° | 48.3° | 48.6° | 47.0° | 46.6° | 46.0° | 46.8° |
Beat VMG | 2.59 | 3.40 | 4.04 | 4.47 | 4.80 | 5.04 | 5.36 | 5.48 |
52° | 4.19 | 5.46 | 6.45 | 7.14 | 7.58 | 7.93 | 8.38 | 8.62 |
60° | 4.66 | 6.00 | 7.02 | 7.77 | 8.25 | 8.54 | 8.98 | 9.23 |
75° | 5.08 | 6.47 | 7.52 | 8.30 | 8.86 | 9.25 | 9.66 | 9.93 |
90° | 5.20 | 6.72 | 7.91 | 8.80 | 9.32 | 9.61 | 10.00 | 10.28 |
110° | 4.99 | 6.48 | 7.72 | 8.71 | 9.46 | 10.04 | 10.70 | 11.03 |
120° | 4.70 | 6.15 | 7.40 | 8.43 | 9.25 | 9.88 | 10.75 | 11.31 |
135° | 4.04 | 5.35 | 6.54 | 7.59 | 8.47 | 9.19 | 10.25 | 10.97 |
150° | 3.31 | 4.40 | 5.42 | 6.37 | 7.29 | 8.11 | 9.45 | 10.40 |
Run VMG | 2.87 | 3.81 | 4.69 | 5.52 | 6.33 | 7.11 | 8.48 | 9.56 |
Gybe Angles | 137.0° | 138.1° | 139.9° | 143.3° | 154.7° | 159.7° | 164.2° | 167.8° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 1388.2 | 1057.6 | 891.2 | 805.3 | 750.7 | 714.4 | 671.3 | 656.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 859.7 | 658.8 | 558.4 | 503.9 | 474.8 | 454.1 | 429.4 | 417.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 773.1 | 600.0 | 513.1 | 463.6 | 436.3 | 421.4 | 400.9 | 390.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 708.1 | 556.4 | 478.9 | 433.6 | 406.3 | 389.1 | 372.6 | 362.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 691.8 | 536.0 | 455.2 | 409.0 | 386.4 | 374.7 | 359.9 | 350.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 721.2 | 555.7 | 466.6 | 413.5 | 380.5 | 358.7 | 336.5 | 326.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 766.4 | 585.7 | 486.8 | 426.9 | 389.1 | 364.3 | 334.9 | 318.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 891.3 | 673.3 | 550.6 | 474.3 | 424.9 | 391.6 | 351.2 | 328.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 1086.5 | 817.9 | 664.5 | 565.0 | 493.9 | 443.7 | 381.1 | 346.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 1254.6 | 944.5 | 767.2 | 652.4 | 568.6 | 506.0 | 424.6 | 376.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 1321.4 | 1001.0 | 829.2 | 728.9 | 659.6 | 610.2 | 547.9 | 516.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 973.7 | 743.0 | 620.3 | 548.5 | 502.4 | 471.6 | 433.7 | 414.7 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 819.7 | 643.3 | 535.0 | 478.3 | 445.9 | Time on Time | 0.6100 | 0.7773 | 0.9346 | 1.0454 | 1.1214 |