Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 52.0° | 50.6° | 49.2° | 47.9° | 46.6° | 45.5° | 43.8° | 43.2° |
Beat VMG | 3.03 | 4.00 | 4.85 | 5.54 | 6.01 | 6.39 | 6.90 | 7.17 |
52° | 4.91 | 6.48 | 7.78 | 8.79 | 9.45 | 9.91 | 10.46 | 10.77 |
60° | 5.58 | 7.22 | 8.50 | 9.43 | 10.05 | 10.49 | 10.98 | 11.26 |
75° | 6.22 | 7.88 | 9.09 | 10.05 | 10.71 | 11.13 | 11.55 | 11.88 |
90° | 6.73 | 8.65 | 10.03 | 10.90 | 11.40 | 11.72 | 12.14 | 12.41 |
110° | 7.00 | 8.86 | 10.17 | 11.04 | 11.66 | 12.13 | 12.70 | 13.13 |
120° | 6.63 | 8.46 | 9.84 | 10.82 | 11.52 | 12.06 | 12.88 | 13.45 |
135° | 5.71 | 7.46 | 8.94 | 10.10 | 10.93 | 11.55 | 12.45 | 13.18 |
150° | 4.72 | 6.22 | 7.54 | 8.65 | 9.56 | 10.36 | 11.57 | 12.42 |
Run VMG | 4.09 | 5.38 | 6.53 | 7.49 | 8.28 | 8.97 | 10.37 | 11.44 |
Gybe Angles | 139.3° | 140.4° | 141.7° | 143.5° | 146.1° | 151.0° | 164.7° | 169.1° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 1189.9 | 899.3 | 742.7 | 650.1 | 598.5 | 563.7 | 521.6 | 502.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 732.6 | 555.8 | 462.6 | 409.7 | 380.9 | 363.4 | 344.1 | 334.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 645.4 | 498.7 | 423.6 | 381.7 | 358.1 | 343.3 | 328.0 | 319.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 579.1 | 456.9 | 396.2 | 358.3 | 336.1 | 323.4 | 311.7 | 303.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 534.9 | 416.3 | 358.9 | 330.2 | 315.9 | 307.1 | 296.5 | 290.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 514.6 | 406.4 | 354.1 | 326.1 | 308.9 | 296.8 | 283.4 | 274.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 542.9 | 425.5 | 366.0 | 332.7 | 312.5 | 298.6 | 279.5 | 267.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 630.7 | 482.3 | 402.5 | 356.6 | 329.3 | 311.7 | 289.2 | 273.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 762.5 | 579.0 | 477.6 | 416.3 | 376.6 | 347.6 | 311.2 | 289.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 880.4 | 668.6 | 551.5 | 480.7 | 434.9 | 401.2 | 347.2 | 314.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 1035.1 | 784.0 | 647.1 | 565.4 | 516.7 | 482.5 | 434.4 | 408.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 759.9 | 581.1 | 486.3 | 431.5 | 399.4 | 377.7 | 349.9 | 334.5 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 640.5 | 504.1 | 421.7 | 382.5 | 358.9 | Time on Time | 0.7806 | 0.9919 | 1.1857 | 1.3072 | 1.3931 |