|
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
| Beat Angles | 52.7° | 51.8° | 50.8° | 49.9° | 49.1° | 48.3° | 47.5° | 48.5° |
| Beat VMG | 2.47 | 3.24 | 3.91 | 4.43 | 4.78 | 5.04 | 5.38 | 5.40 |
| 52° | 4.01 | 5.27 | 6.33 | 7.14 | 7.67 | 8.04 | 8.50 | 8.60 |
| 60° | 4.64 | 6.01 | 7.10 | 7.86 | 8.37 | 8.71 | 9.11 | 9.27 |
| 75° | 5.35 | 6.79 | 7.85 | 8.66 | 9.17 | 9.47 | 9.80 | 10.03 |
| 90° | 5.62 | 7.21 | 8.41 | 9.26 | 9.79 | 10.06 | 10.40 | 10.61 |
| 110° | 5.39 | 6.93 | 8.14 | 9.08 | 9.77 | 10.30 | 11.02 | 11.35 |
| 120° | 5.01 | 6.52 | 7.79 | 8.79 | 9.56 | 10.14 | 10.99 | 11.59 |
| 135° | 4.32 | 5.70 | 6.94 | 8.00 | 8.85 | 9.52 | 10.49 | 11.19 |
| 150° | 3.55 | 4.71 | 5.77 | 6.75 | 7.67 | 8.49 | 9.75 | 10.64 |
| Run VMG | 3.07 | 4.08 | 5.00 | 5.84 | 6.69 | 7.50 | 8.85 | 9.87 |
| Gybe Angles | 137.6° | 138.6° | 140.3° | 143.3° | 159.2° | 162.1° | 165.5° | 168.5° |
|
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beat VMG | 1457.7 | 1109.9 | 920.6 | 813.1 | 753.1 | 713.8 | 669.7 | 667.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52° | 897.4 | 683.5 | 568.4 | 504.2 | 469.6 | 447.8 | 423.6 | 418.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60° | 775.9 | 598.8 | 507.2 | 458.3 | 429.9 | 413.5 | 395.3 | 388.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75° | 673.2 | 530.5 | 458.6 | 415.5 | 392.4 | 380.1 | 367.5 | 359.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90° | 640.9 | 499.6 | 427.9 | 388.7 | 367.7 | 358.0 | 346.0 | 339.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110° | 667.7 | 519.8 | 442.1 | 396.7 | 368.4 | 349.4 | 326.7 | 317.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120° | 718.5 | 551.9 | 462.3 | 409.5 | 376.6 | 354.9 | 327.7 | 310.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135° | 833.6 | 631.2 | 518.5 | 449.9 | 406.6 | 378.0 | 343.1 | 321.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150° | 1013.9 | 764.8 | 623.5 | 533.6 | 469.4 | 424.2 | 369.1 | 338.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run VMG | 1170.8 | 883.1 | 720.0 | 616.2 | 537.8 | 480.0 | 406.6 | 364.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windward / Leeward | 1314.2 | 996.5 | 820.3 | 714.6 | 645.5 | 596.9 | 538.1 | 515.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All purpose | 954.9 | 729.7 | 606.9 | 534.9 | 490.3 | 460.8 | 425.7 | 411.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time on Distance | 804.9 | 630.2 | 521.6 | 467.1 | 436.7 | Time on Time | 0.6212 | 0.7934 | 0.9586 | 1.0703 | 1.1450 |