Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 52.6° | 50.7° | 47.7° | 46.4° | 45.1° | 44.4° | 43.8° | 44.7° |
Beat VMG | 3.31 | 4.24 | 4.98 | 5.50 | 5.85 | 6.10 | 6.40 | 6.38 |
52° | 5.38 | 6.87 | 7.90 | 8.62 | 9.05 | 9.35 | 9.75 | 9.86 |
60° | 6.22 | 7.72 | 8.49 | 9.19 | 9.65 | 9.95 | 10.33 | 10.52 |
75° | 7.14 | 8.56 | 9.42 | 9.67 | 10.20 | 10.62 | 11.12 | 11.42 |
90° | 7.36 | 8.72 | 9.63 | 10.30 | 10.72 | 11.01 | 11.50 | 12.11 |
110° | 7.01 | 8.62 | 9.71 | 10.51 | 11.15 | 11.58 | 12.22 | 12.72 |
120° | 6.66 | 8.26 | 9.42 | 10.30 | 10.99 | 11.60 | 12.60 | 13.29 |
135° | 5.75 | 7.36 | 8.65 | 9.63 | 10.37 | 10.98 | 12.03 | 13.13 |
150° | 4.77 | 6.16 | 7.34 | 8.30 | 9.12 | 9.85 | 11.01 | 11.98 |
Run VMG | 4.13 | 5.34 | 6.36 | 7.19 | 7.90 | 8.60 | 9.90 | 10.92 |
Gybe Angles | 139.5° | 141.1° | 142.6° | 144.8° | 148.4° | 158.3° | 166.0° | 168.7° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 1086.9 | 849.2 | 722.5 | 654.8 | 615.5 | 590.0 | 562.7 | 564.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 669.1 | 524.3 | 455.6 | 417.6 | 397.6 | 384.9 | 369.1 | 365.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 579.1 | 466.3 | 424.1 | 391.6 | 373.0 | 361.9 | 348.4 | 342.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 504.3 | 420.8 | 382.1 | 372.4 | 352.9 | 339.0 | 323.7 | 315.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 488.8 | 413.0 | 373.9 | 349.5 | 335.9 | 326.8 | 313.0 | 297.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 513.4 | 417.6 | 370.6 | 342.6 | 322.9 | 310.8 | 294.6 | 282.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 540.7 | 436.1 | 382.0 | 349.6 | 327.4 | 310.2 | 285.7 | 271.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 625.7 | 488.8 | 416.2 | 374.0 | 347.1 | 328.0 | 299.3 | 274.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 755.4 | 583.9 | 490.5 | 433.6 | 394.7 | 365.3 | 327.1 | 300.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 872.3 | 674.3 | 566.4 | 500.7 | 455.7 | 418.5 | 363.6 | 329.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 979.6 | 761.7 | 644.4 | 577.8 | 535.6 | 504.2 | 463.2 | 447.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 715.0 | 565.8 | 488.3 | 444.5 | 416.2 | 396.1 | 370.3 | 357.5 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 615.3 | 502.6 | 436.3 | 400.6 | 378.7 | Time on Time | 0.8127 | 0.9949 | 1.1461 | 1.2482 | 1.3202 |