Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 52.0° | 51.0° | 51.0° | 49.7° | 49.6° | 49.3° | 49.1° | 50.7° |
Beat VMG | 2.54 | 3.40 | 4.09 | 4.60 | 4.97 | 5.24 | 5.57 | 5.55 |
52° | 4.12 | 5.51 | 6.63 | 7.41 | 8.01 | 8.43 | 8.94 | 8.99 |
60° | 4.67 | 6.20 | 7.47 | 8.38 | 8.94 | 9.37 | 9.91 | 10.11 |
75° | 5.22 | 6.88 | 8.32 | 9.47 | 9.97 | 10.55 | 11.15 | 11.51 |
90° | 5.28 | 6.98 | 8.50 | 9.74 | 10.69 | 11.34 | 11.95 | 12.40 |
110° | 5.11 | 6.77 | 8.31 | 9.70 | 10.88 | 11.74 | 12.58 | 13.15 |
120° | 4.82 | 6.41 | 7.91 | 9.31 | 10.53 | 11.56 | 13.03 | 13.67 |
135° | 4.16 | 5.56 | 6.91 | 8.22 | 9.41 | 10.48 | 12.18 | 13.40 |
150° | 3.42 | 4.57 | 5.70 | 6.80 | 7.85 | 8.85 | 10.72 | 12.23 |
Run VMG | 2.96 | 3.96 | 4.93 | 5.89 | 6.80 | 7.66 | 9.38 | 10.90 |
Gybe Angles | 137.0° | 137.7° | 138.4° | 139.9° | 141.7° | 145.1° | 158.8° | 162.8° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 1418.3 | 1059.0 | 879.4 | 783.3 | 724.1 | 686.5 | 646.8 | 648.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 873.3 | 653.5 | 542.7 | 485.8 | 449.3 | 426.8 | 402.6 | 400.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 770.2 | 581.0 | 482.1 | 429.7 | 402.8 | 384.2 | 363.1 | 356.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 689.1 | 523.2 | 432.9 | 380.0 | 361.2 | 341.2 | 322.8 | 312.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 681.4 | 515.9 | 423.6 | 369.6 | 336.8 | 317.5 | 301.1 | 290.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 705.1 | 532.1 | 433.5 | 371.2 | 331.0 | 306.7 | 286.2 | 273.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 746.3 | 561.4 | 455.0 | 386.9 | 341.9 | 311.3 | 276.3 | 263.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 864.7 | 647.3 | 520.7 | 438.2 | 382.5 | 343.6 | 295.6 | 268.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 1053.6 | 787.3 | 631.8 | 529.4 | 458.7 | 406.9 | 335.8 | 294.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 1216.6 | 909.1 | 729.6 | 611.3 | 529.7 | 469.9 | 383.9 | 330.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 1317.5 | 984.0 | 804.5 | 697.3 | 626.9 | 578.2 | 515.3 | 489.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 966.8 | 724.4 | 593.1 | 515.0 | 465.5 | 432.2 | 392.7 | 376.5 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 805.3 | 618.0 | 500.4 | 439.3 | 405.1 | Time on Time | 0.6209 | 0.8091 | 0.9992 | 1.1381 | 1.2343 |