Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 54.8° | 53.5° | 50.3° | 49.4° | 48.3° | 47.5° | 46.6° | 47.2° |
Beat VMG | 3.05 | 4.08 | 4.90 | 5.55 | 6.03 | 6.39 | 6.85 | 6.95 |
52° | 4.96 | 6.62 | 7.92 | 8.94 | 9.63 | 10.13 | 10.75 | 10.97 |
60° | 5.85 | 7.67 | 8.97 | 9.86 | 10.52 | 10.96 | 11.52 | 11.80 |
75° | 6.79 | 8.69 | 10.05 | 10.99 | 11.47 | 11.88 | 12.43 | 12.78 |
90° | 7.01 | 8.90 | 10.30 | 11.32 | 12.00 | 12.48 | 12.96 | 13.41 |
110° | 6.43 | 8.38 | 10.00 | 11.27 | 12.22 | 12.93 | 13.72 | 14.22 |
120° | 5.97 | 7.85 | 9.49 | 10.85 | 11.91 | 12.73 | 13.91 | 14.63 |
135° | 5.11 | 6.80 | 8.36 | 9.76 | 10.92 | 11.86 | 13.22 | 14.19 |
150° | 4.21 | 5.61 | 6.93 | 8.14 | 9.21 | 10.16 | 11.86 | 13.13 |
Run VMG | 3.64 | 4.86 | 6.00 | 7.05 | 7.98 | 8.80 | 10.38 | 11.80 |
Gybe Angles | 137.6° | 138.4° | 139.3° | 140.4° | 142.2° | 144.8° | 159.2° | 164.8° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 1179.4 | 883.3 | 734.3 | 648.1 | 597.1 | 563.8 | 525.2 | 518.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 726.1 | 543.8 | 454.4 | 402.8 | 373.7 | 355.4 | 334.9 | 328.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 615.4 | 469.2 | 401.6 | 365.0 | 342.2 | 328.5 | 312.6 | 305.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 530.1 | 414.2 | 358.2 | 327.5 | 313.7 | 303.0 | 289.6 | 281.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 513.7 | 404.3 | 349.5 | 317.9 | 299.9 | 288.5 | 277.8 | 268.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 560.1 | 429.5 | 359.9 | 319.5 | 294.7 | 278.3 | 262.3 | 253.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 602.6 | 458.3 | 379.2 | 331.8 | 302.3 | 282.9 | 258.9 | 246.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 703.9 | 529.4 | 430.5 | 369.0 | 329.6 | 303.5 | 272.3 | 253.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 855.8 | 641.8 | 519.6 | 442.3 | 390.8 | 354.2 | 303.5 | 274.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 988.2 | 741.1 | 600.0 | 510.7 | 451.2 | 409.0 | 346.9 | 305.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 1083.8 | 812.2 | 667.1 | 579.4 | 524.2 | 486.4 | 436.0 | 411.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 783.5 | 592.5 | 492.1 | 432.3 | 395.5 | 370.9 | 340.4 | 325.7 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 655.9 | 510.9 | 421.2 | 376.3 | 350.2 | Time on Time | 0.7624 | 0.9786 | 1.1870 | 1.3288 | 1.4279 |