Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 46.3° | 44.5° | 42.3° | 41.0° | 40.1° | 40.0° | 40.9° | 41.5° |
Beat VMG | 4.39 | 5.55 | 6.25 | 6.70 | 6.99 | 7.13 | 7.29 | 7.33 |
52° | 6.97 | 8.59 | 9.47 | 10.02 | 10.40 | 10.63 | 10.92 | 11.04 |
60° | 7.67 | 9.25 | 10.07 | 10.62 | 11.01 | 11.29 | 11.65 | 11.85 |
75° | 8.37 | 9.99 | 10.81 | 11.46 | 11.93 | 12.31 | 12.86 | 13.22 |
90° | 8.42 | 10.05 | 11.30 | 11.90 | 12.64 | 13.15 | 14.01 | 14.65 |
110° | 8.01 | 9.89 | 11.03 | 11.79 | 12.49 | 12.95 | 14.96 | 16.27 |
120° | 7.73 | 9.59 | 10.98 | 11.92 | 12.69 | 13.42 | 14.74 | 15.97 |
135° | 6.60 | 8.46 | 9.93 | 11.15 | 12.35 | 13.68 | 15.74 | 17.46 |
150° | 5.43 | 7.05 | 8.43 | 9.55 | 10.51 | 11.44 | 13.95 | 16.66 |
Run VMG | 4.71 | 6.11 | 7.30 | 8.27 | 9.11 | 9.91 | 12.08 | 14.43 |
Gybe Angles | 138.8° | 141.1° | 143.2° | 144.4° | 144.7° | 143.1° | 140.1° | 143.4° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 819.7 | 648.5 | 575.9 | 537.4 | 514.7 | 504.7 | 493.6 | 491.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 516.2 | 419.3 | 380.0 | 359.2 | 346.3 | 338.7 | 329.8 | 326.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 469.1 | 389.3 | 357.3 | 339.0 | 327.1 | 318.8 | 309.0 | 303.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 430.2 | 360.3 | 333.0 | 314.1 | 301.7 | 292.4 | 280.0 | 272.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 427.8 | 358.3 | 318.5 | 302.6 | 284.8 | 273.7 | 256.9 | 245.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 449.4 | 364.1 | 326.4 | 305.3 | 288.1 | 278.0 | 240.7 | 221.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 466.0 | 375.5 | 327.9 | 302.0 | 283.6 | 268.3 | 244.2 | 225.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 545.6 | 425.8 | 362.7 | 322.9 | 291.4 | 263.1 | 228.7 | 206.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 662.4 | 510.6 | 427.1 | 376.8 | 342.4 | 314.6 | 258.1 | 216.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 764.9 | 589.5 | 493.2 | 435.1 | 395.3 | 363.3 | 298.0 | 249.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 792.3 | 619.0 | 534.5 | 486.3 | 455.0 | 434.0 | 395.8 | 370.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 588.1 | 468.2 | 410.5 | 378.3 | 355.8 | 340.2 | 313.3 | 296.1 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 507.4 | 420.7 | 371.9 | 343.8 | 323.2 | Time on Time | 0.9853 | 1.1885 | 1.3446 | 1.4544 | 1.5468 |