Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 48.0° | 46.0° | 43.1° | 41.2° | 40.0° | 39.4° | 39.2° | 39.4° |
Beat VMG | 4.80 | 6.14 | 6.99 | 7.54 | 7.90 | 8.11 | 8.31 | 8.39 |
52° | 7.66 | 9.60 | 10.60 | 11.18 | 11.56 | 11.82 | 12.10 | 12.25 |
60° | 8.39 | 10.27 | 11.19 | 11.72 | 12.07 | 12.33 | 12.67 | 12.86 |
75° | 9.07 | 10.81 | 11.81 | 12.38 | 12.77 | 13.08 | 13.58 | 13.94 |
90° | 9.05 | 10.76 | 11.83 | 12.62 | 13.23 | 13.70 | 14.46 | 15.12 |
110° | 8.79 | 10.91 | 12.04 | 12.66 | 13.15 | 13.59 | 14.70 | 16.38 |
120° | 8.56 | 10.64 | 11.93 | 12.74 | 13.34 | 13.91 | 15.08 | 16.27 |
135° | 7.36 | 9.39 | 10.91 | 12.01 | 12.93 | 13.84 | 15.96 | 17.67 |
150° | 6.02 | 7.79 | 9.28 | 10.46 | 11.37 | 12.14 | 13.62 | 16.09 |
Run VMG | 5.21 | 6.75 | 8.04 | 9.06 | 9.84 | 10.51 | 11.83 | 13.94 |
Gybe Angles | 136.6° | 140.2° | 143.3° | 145.6° | 147.1° | 148.7° | 160.4° | 141.6° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 750.5 | 586.6 | 515.0 | 477.6 | 455.4 | 444.1 | 433.0 | 429.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 470.3 | 375.0 | 339.5 | 322.0 | 311.5 | 304.7 | 297.5 | 293.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 428.9 | 350.7 | 321.7 | 307.3 | 298.2 | 291.9 | 284.2 | 279.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 396.9 | 333.1 | 304.8 | 290.8 | 282.0 | 275.2 | 265.0 | 258.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 397.6 | 334.6 | 304.3 | 285.4 | 272.1 | 262.8 | 249.0 | 238.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 409.4 | 330.0 | 299.1 | 284.3 | 273.7 | 264.9 | 244.9 | 219.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 420.7 | 338.4 | 301.8 | 282.7 | 269.9 | 258.7 | 238.8 | 221.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 489.4 | 383.3 | 330.0 | 299.7 | 278.4 | 260.1 | 225.6 | 203.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 598.2 | 462.0 | 387.9 | 344.3 | 316.7 | 296.5 | 264.3 | 223.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 690.7 | 533.5 | 447.9 | 397.6 | 365.7 | 342.4 | 304.2 | 258.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 720.6 | 560.0 | 481.4 | 437.6 | 410.6 | 393.3 | 368.6 | 343.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 536.1 | 424.7 | 372.9 | 344.6 | 326.6 | 314.2 | 295.2 | 278.0 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 461.0 | 381.9 | 339.3 | 317.0 | 301.9 | Time on Time | 1.0846 | 1.3093 | 1.4737 | 1.5772 | 1.6563 |