Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 46.3° | 44.5° | 42.3° | 41.0° | 40.1° | 40.1° | 41.1° | 41.6° |
Beat VMG | 4.39 | 5.53 | 6.21 | 6.66 | 6.95 | 7.08 | 7.24 | 7.27 |
52° | 6.95 | 8.55 | 9.42 | 9.97 | 10.34 | 10.56 | 10.85 | 10.97 |
60° | 7.65 | 9.19 | 10.02 | 10.57 | 10.95 | 11.24 | 11.59 | 11.78 |
75° | 8.34 | 9.94 | 10.78 | 11.42 | 11.89 | 12.27 | 12.81 | 13.17 |
90° | 8.39 | 10.01 | 11.26 | 11.89 | 12.60 | 13.12 | 13.97 | 14.61 |
110° | 7.97 | 9.83 | 10.97 | 11.74 | 12.48 | 12.90 | 15.05 | 16.24 |
120° | 7.69 | 9.53 | 10.92 | 11.87 | 12.64 | 13.37 | 14.71 | 15.93 |
135° | 6.56 | 8.41 | 9.87 | 11.10 | 12.30 | 13.62 | 15.71 | 17.43 |
150° | 5.40 | 7.01 | 8.38 | 9.50 | 10.46 | 11.40 | 13.90 | 16.63 |
Run VMG | 4.68 | 6.07 | 7.25 | 8.23 | 9.06 | 9.88 | 12.04 | 14.40 |
Gybe Angles | 138.8° | 141.1° | 143.1° | 144.4° | 144.4° | 142.9° | 139.7° | 143.4° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 820.3 | 651.4 | 579.4 | 540.8 | 518.3 | 508.6 | 497.5 | 495.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 517.9 | 421.2 | 382.3 | 361.2 | 348.2 | 340.8 | 331.8 | 328.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 470.8 | 391.6 | 359.2 | 340.7 | 328.7 | 320.4 | 310.5 | 305.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 431.7 | 362.1 | 334.0 | 315.3 | 302.8 | 293.5 | 281.1 | 273.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 429.2 | 359.6 | 319.6 | 302.8 | 285.6 | 274.4 | 257.6 | 246.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 451.6 | 366.3 | 328.1 | 306.7 | 288.4 | 279.1 | 239.1 | 221.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 468.4 | 377.6 | 329.7 | 303.3 | 284.7 | 269.2 | 244.8 | 226.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 548.7 | 428.3 | 364.7 | 324.4 | 292.7 | 264.3 | 229.2 | 206.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 666.3 | 513.6 | 429.7 | 378.9 | 344.0 | 315.7 | 259.0 | 216.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 769.3 | 593.1 | 496.2 | 437.6 | 397.2 | 364.6 | 299.1 | 249.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 794.8 | 622.2 | 537.8 | 489.2 | 457.8 | 436.6 | 398.3 | 372.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 590.2 | 470.6 | 412.8 | 380.2 | 357.6 | 342.0 | 314.5 | 297.6 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 509.7 | 423.1 | 373.7 | 345.5 | 324.7 | Time on Time | 0.9809 | 1.1819 | 1.3379 | 1.4470 | 1.5399 |