Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 48.5° | 46.9° | 45.5° | 43.9° | 42.2° | 41.1° | 40.0° | 40.1° |
Beat VMG | 4.10 | 5.35 | 6.33 | 7.04 | 7.53 | 7.88 | 8.29 | 8.44 |
52° | 6.56 | 8.46 | 9.86 | 10.76 | 11.28 | 11.64 | 12.11 | 12.34 |
60° | 7.21 | 9.14 | 10.50 | 11.38 | 11.84 | 12.17 | 12.62 | 12.88 |
75° | 7.83 | 9.71 | 11.00 | 11.90 | 12.48 | 12.83 | 13.30 | 13.62 |
90° | 7.79 | 9.77 | 11.24 | 11.99 | 12.53 | 13.04 | 13.77 | 14.19 |
110° | 8.00 | 10.10 | 11.55 | 12.41 | 12.89 | 13.28 | 13.87 | 14.33 |
120° | 7.66 | 9.69 | 11.16 | 12.19 | 12.97 | 13.47 | 14.19 | 14.76 |
135° | 6.47 | 8.41 | 10.02 | 11.29 | 12.23 | 12.95 | 14.07 | 15.08 |
150° | 5.32 | 6.98 | 8.43 | 9.66 | 10.64 | 11.47 | 12.84 | 13.88 |
Run VMG | 4.61 | 6.04 | 7.30 | 8.36 | 9.22 | 9.93 | 11.32 | 12.57 |
Gybe Angles | 138.4° | 140.0° | 142.0° | 143.5° | 145.4° | 148.0° | 161.8° | 167.3° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 878.6 | 672.9 | 568.5 | 511.4 | 478.3 | 456.7 | 434.5 | 426.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 549.1 | 425.7 | 365.1 | 334.5 | 319.2 | 309.2 | 297.2 | 291.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 499.1 | 393.9 | 342.9 | 316.4 | 304.0 | 295.7 | 285.2 | 279.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 460.0 | 370.6 | 327.1 | 302.4 | 288.5 | 280.6 | 270.7 | 264.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 461.9 | 368.3 | 320.4 | 300.2 | 287.3 | 276.0 | 261.5 | 253.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 450.1 | 356.5 | 311.7 | 290.1 | 279.2 | 271.1 | 259.6 | 251.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 470.1 | 371.4 | 322.5 | 295.2 | 277.7 | 267.2 | 253.7 | 243.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 556.5 | 428.1 | 359.1 | 319.0 | 294.4 | 278.0 | 255.8 | 238.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 676.4 | 515.9 | 426.9 | 372.8 | 338.2 | 313.8 | 280.5 | 259.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 781.0 | 595.8 | 493.0 | 430.5 | 390.5 | 362.4 | 318.0 | 286.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 829.8 | 634.3 | 530.7 | 471.0 | 434.4 | 409.5 | 376.2 | 356.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 615.7 | 476.8 | 405.0 | 365.3 | 341.8 | 325.8 | 305.2 | 293.1 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 522.8 | 418.2 | 358.2 | 329.3 | 311.9 | Time on Time | 0.9563 | 1.1957 | 1.3957 | 1.5182 | 1.6029 |