Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 49.3° | 47.9° | 45.7° | 43.4° | 42.2° | 41.9° | 41.7° | 42.2° |
Beat VMG | 4.95 | 6.44 | 7.44 | 8.13 | 8.59 | 8.82 | 9.07 | 9.14 |
52° | 7.96 | 10.27 | 11.62 | 12.43 | 12.94 | 13.24 | 13.61 | 13.78 |
60° | 8.87 | 11.26 | 12.47 | 13.19 | 13.67 | 13.98 | 14.37 | 14.57 |
75° | 9.79 | 12.19 | 13.44 | 14.10 | 14.57 | 14.93 | 15.44 | 15.77 |
90° | 9.83 | 12.20 | 13.69 | 14.62 | 15.17 | 15.61 | 16.33 | 16.88 |
110° | 9.02 | 11.68 | 13.43 | 14.28 | 14.86 | 15.54 | 17.02 | 18.18 |
120° | 8.77 | 11.37 | 13.29 | 14.36 | 15.02 | 15.60 | 16.63 | 17.62 |
135° | 7.42 | 9.73 | 11.71 | 13.24 | 14.43 | 15.45 | 17.33 | 18.87 |
150° | 6.05 | 7.97 | 9.71 | 11.20 | 12.42 | 13.41 | 15.05 | 17.00 |
Run VMG | 5.24 | 6.91 | 8.41 | 9.70 | 10.76 | 11.61 | 13.04 | 14.72 |
Gybe Angles | 134.4° | 137.2° | 140.2° | 142.8° | 144.8° | 145.9° | 147.5° | 141.3° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 727.5 | 559.3 | 483.6 | 442.6 | 419.0 | 408.4 | 396.7 | 393.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 452.1 | 350.6 | 309.7 | 289.7 | 278.2 | 271.9 | 264.5 | 261.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 406.1 | 319.8 | 288.7 | 273.0 | 263.4 | 257.5 | 250.6 | 247.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 367.9 | 295.4 | 267.8 | 255.2 | 247.1 | 241.1 | 233.2 | 228.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 366.1 | 295.1 | 262.9 | 246.2 | 237.3 | 230.6 | 220.5 | 213.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 398.9 | 308.2 | 268.1 | 252.1 | 242.2 | 231.6 | 211.5 | 198.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 410.4 | 316.7 | 270.8 | 250.7 | 239.7 | 230.8 | 216.5 | 204.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 485.5 | 370.0 | 307.5 | 271.8 | 249.4 | 233.0 | 207.7 | 190.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 594.6 | 451.5 | 370.8 | 321.4 | 289.8 | 268.5 | 239.1 | 211.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 686.5 | 521.3 | 428.2 | 371.2 | 334.6 | 310.0 | 276.1 | 244.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 707.0 | 540.3 | 455.9 | 406.9 | 376.8 | 359.2 | 336.4 | 319.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 520.0 | 401.5 | 344.5 | 313.4 | 294.6 | 282.6 | 266.0 | 254.2 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 440.3 | 354.5 | 307.7 | 285.2 | 271.7 | Time on Time | 1.1356 | 1.4104 | 1.6248 | 1.7529 | 1.8404 |