Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 51.0° | 49.4° | 47.5° | 45.8° | 44.6° | 43.6° | 43.4° | 44.1° |
Beat VMG | 3.43 | 4.45 | 5.24 | 5.78 | 6.17 | 6.45 | 6.72 | 6.74 |
52° | 5.55 | 7.16 | 8.32 | 9.03 | 9.49 | 9.80 | 10.18 | 10.29 |
60° | 6.36 | 7.98 | 8.98 | 9.65 | 10.05 | 10.33 | 10.70 | 10.86 |
75° | 7.28 | 8.83 | 9.75 | 10.21 | 10.66 | 10.96 | 11.34 | 11.58 |
90° | 7.50 | 8.99 | 9.93 | 10.55 | 10.89 | 11.19 | 11.75 | 12.09 |
110° | 7.17 | 8.92 | 10.08 | 10.85 | 11.31 | 11.64 | 12.15 | 12.52 |
120° | 6.81 | 8.54 | 9.79 | 10.68 | 11.33 | 11.83 | 12.45 | 12.92 |
135° | 5.86 | 7.57 | 8.96 | 10.00 | 10.77 | 11.36 | 12.27 | 13.08 |
150° | 4.85 | 6.33 | 7.59 | 8.62 | 9.47 | 10.23 | 11.37 | 12.24 |
Run VMG | 4.20 | 5.48 | 6.57 | 7.47 | 8.20 | 8.89 | 10.23 | 11.25 |
Gybe Angles | 139.4° | 140.8° | 142.4° | 144.3° | 147.4° | 154.1° | 165.5° | 169.3° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 1050.4 | 808.6 | 687.2 | 622.7 | 583.6 | 558.1 | 535.9 | 534.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 648.1 | 502.7 | 432.8 | 398.7 | 379.4 | 367.3 | 353.6 | 350.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 566.3 | 451.2 | 401.0 | 373.1 | 358.3 | 348.4 | 336.5 | 331.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 494.8 | 407.7 | 369.2 | 352.4 | 337.8 | 328.5 | 317.6 | 310.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 480.3 | 400.4 | 362.5 | 341.1 | 330.6 | 321.6 | 306.3 | 297.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 502.4 | 403.7 | 357.0 | 331.9 | 318.3 | 309.1 | 296.2 | 287.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 528.3 | 421.5 | 367.8 | 337.2 | 317.8 | 304.4 | 289.1 | 278.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 614.5 | 475.4 | 402.0 | 359.9 | 334.2 | 316.9 | 293.3 | 275.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 742.6 | 569.1 | 474.5 | 417.6 | 380.0 | 352.0 | 316.6 | 294.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 857.5 | 657.2 | 547.9 | 482.2 | 438.8 | 405.1 | 352.0 | 320.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 953.9 | 732.9 | 617.5 | 552.4 | 511.2 | 481.6 | 444.0 | 427.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 697.5 | 545.4 | 468.8 | 426.0 | 399.8 | 381.5 | 358.9 | 347.9 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 595.5 | 482.7 | 418.2 | 385.5 | 366.1 | Time on Time | 0.8396 | 1.0359 | 1.1955 | 1.2969 | 1.3658 |