Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt |
Beat Angles | 52.9° | 51.0° | 48.7° | 47.5° | 46.4° | 46.0° | 46.6° | 47.1° |
Beat VMG | 3.28 | 4.22 | 4.92 | 5.41 | 5.77 | 6.03 | 6.21 | 6.24 |
52° | 5.32 | 6.84 | 7.88 | 8.58 | 9.06 | 9.39 | 9.70 | 9.80 |
60° | 6.12 | 7.65 | 8.65 | 9.28 | 9.70 | 9.99 | 10.34 | 10.48 |
75° | 6.87 | 8.35 | 9.33 | 9.99 | 10.41 | 10.67 | 11.04 | 11.26 |
90° | 6.98 | 8.57 | 9.71 | 10.31 | 10.68 | 11.00 | 11.48 | 11.75 |
110° | 7.07 | 8.72 | 9.86 | 10.66 | 11.13 | 11.45 | 11.91 | 12.24 |
120° | 6.71 | 8.35 | 9.56 | 10.45 | 11.11 | 11.62 | 12.19 | 12.55 |
135° | 5.78 | 7.43 | 8.76 | 9.77 | 10.52 | 11.10 | 11.95 | 12.63 |
150° | 4.78 | 6.21 | 7.42 | 8.41 | 9.25 | 10.01 | 11.14 | 11.95 |
Run VMG | 4.14 | 5.38 | 6.42 | 7.28 | 8.01 | 8.73 | 10.06 | 11.06 |
Gybe Angles | 139.3° | 140.6° | 142.3° | 144.4° | 148.0° | 157.4° | 166.3° | 170.0° |
Wind Velocity
at 10 meters | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beat VMG | 1098.3 | 852.8 | 731.8 | 665.1 | 623.9 | 597.1 | 579.5 | 577.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52° | 676.2 | 526.2 | 456.9 | 419.6 | 397.5 | 383.4 | 371.0 | 367.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60° | 587.8 | 470.5 | 416.1 | 387.8 | 371.0 | 360.3 | 348.2 | 343.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75° | 523.8 | 431.3 | 385.9 | 360.2 | 346.0 | 337.3 | 326.2 | 319.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90° | 516.1 | 420.0 | 370.6 | 349.3 | 337.1 | 327.2 | 313.6 | 306.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110° | 509.3 | 412.6 | 365.1 | 337.9 | 323.5 | 314.4 | 302.4 | 294.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120° | 536.8 | 431.0 | 376.7 | 344.6 | 324.0 | 309.7 | 295.3 | 286.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135° | 622.6 | 484.3 | 411.1 | 368.6 | 342.1 | 324.4 | 301.3 | 285.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150° | 752.5 | 579.6 | 485.4 | 428.1 | 389.1 | 359.7 | 323.2 | 301.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Run VMG | 868.9 | 669.3 | 560.5 | 494.3 | 449.3 | 412.5 | 357.7 | 325.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windward / Leeward | 983.6 | 761.1 | 646.1 | 579.7 | 536.6 | 504.8 | 468.6 | 451.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All purpose | 721.5 | 566.5 | 487.8 | 443.4 | 415.8 | 396.3 | 375.0 | 364.4 |
Wind Velocity
at 10 meters | Light TWS < 8 | Light-Moderate 8 ≤ TWS < 11 | Moderate 11 ≤ TWS < 14 | Moderate-Strong 14 ≤ TWS < 17 | Strong TWS ≥ 17 |
---|---|---|---|---|---|
Time on Distance | 617.7 | 502.1 | 435.2 | 400.5 | 381.3 | Time on Time | 0.8095 | 0.9958 | 1.1488 | 1.2483 | 1.3113 |